Färila Padel
Poolspelsmatcher spelas i bäst av 3st set med Goldenpoint (ev. 3:e set spelas i ett Supertiebreak). Setvinst ger 2p.
Slutspelsmatcher spelas i bäst av 3st fulla set med Goldenpoint.
GRUPPINDELNING
Herrar
A1
Johan Norman / Örjan Nyman
Knappens - Per Revelj / Albin Repfennig
Ragnar Jansson / Jörgen Björk
Henrik Eriksson / Kim Broman
A2
Entrax - Patrik Öhrn / Olle Wennberg
Daniel Bergqvist / Dennis Berg
Mikael Pettersson / Fredrik Vesterlund
Kristoffer Haglund / Kim Flodberg
B1
Örjan Källman / Anton Persson
Nils Norman / Mikael Wikström
Linus Lindqvist / Ludvig Berg
Linus Karlsson / Dennis Björk
B2
Andreas Andersson / Daniel Säll
R-Karlssons Kraft - Ronnie Karlsson / Stefan Hansson
Anton Eriksson / Robin Jonsson
Isak Nyberg / Emil Nyberg
Damer
D1
Helena Andersson / Marlene Risarv
Kicki Norman / Elin Ferm
Emelie Pettersson / Fanny Wallin
Mia Björk / My Elverstig
D2
Victoria Mårtensson / Natalie Ekström
Camilla Åkerström / Anncharlott Jonsson
Therese Jonsson / Sofie Haglund
Entrax - Elisa Öhrn / Maja Persson
GRUPPSPEL - Resultat & spelschema per grupp
Laddas ner som PDF:
-
GRUPPSPEL - Resultat & spelschema
2023-07-06 | Torsdag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
16.00 | 1 | Linus Lindqvist / Ludvig Berg | Nils Norman / Mikael Wikström | HERR B - 1 | 3-6, 5-7 | |||
2 | Linus Karlsson / Dennis Björk | Örjan Källman / Anton Persson | HERR B - 1 | 0-6, 1-6 | ||||
17.00 | 1 | Anton Eriksson / Robin Jonsson | Ronnie Karlsson / Stefan Hansson | HERR B - 2 | 6-1, 5-7, 7-10 (ST) | |||
2 | Kristoffer Haglund / Kim Flodberg | Mikael Pettersson / Fredrik Vesterlund | HERR A - 2 | 7-6, 6-7 | ||||
18.00 | 1 | Emelie Pettersson / Fanny Wallin | Kicki Norman / Elin Ferm | DAM D - 1 | 2-6, 3-6 | |||
2 | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Daniel Bergqvist / Dennis Berg | HERR A - 2 | 2-6, 1-6 | ||||
19.00 | 1 | Nils Norman / Mikael Wikström | Örjan Källman / Anton Persson | HERR B - 1 | 6-2, 6-4 | |||
2 | Elisa Öhrn / Maja Persson | Therese Jonsson / Sofie Haglund | DAM D - 2 | 2-6, 4-6 | ||||
20.00 | 1 | Linus Karlsson / Dennis Björk | Linus Lindqvist / Ludvig Berg | HERR B - 1 | 1-6, 6-4, 2-10 (ST) | |||
2 |
Camilla Åkerström / AC Jonsson
|
Victoria Mårtensson / Natalie Ekström | DAM D - 2 | 5-7, 2-6 | ||||
21.00 | 1 | Ragnar Jansson / Jörgen Björk | Per Revelj / Albin Repfennig | HERR A - 1 | 4-6, 4-6 | |||
2 | Henrik Eriksson / Kim Broman | Johan Norman / Örjan Nyman | HERR A - 1 | 2-6, 0-6 | ||||
22.00 | 1 | Kicki Norman / Elin Ferm | Helena Andersson / Marlene Risarv | DAM D - 1 | 5-7, 4-6 | |||
2 | Isak Nyberg / Emil Nyberg | Andreas Andersson / Daniel Säll | HERR B - 2 | 0-6, 3-6 | ||||
23.00 | 1 | Mikael Pettersson / Fredrik Vesterlund | Daniel Bergqvist / Dennis Berg | HERR A - 2 | 5-7, 6-4, 6-10 (ST) | |||
2 | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Kristoffer Haglund / Kim Flodberg | HERR A - 2 | 2-6, 4-6 | ||||
2023-07-07 | Fredag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
16.00 | 1 | Therese Jonsson / Sofie Haglund | Camilla Åkerström / AC Jonsson | DAM D - 2 | 4-6, 3-4 | |||
2 | Henrik Eriksson / Kim Broman | Ragnar Jansson / Jörgen Björk | HERR A - 1 | 6-4, 6-4 | ||||
17.00 | 1 | Helena Andersson / Marlene Risarv | Emelie Pettersson / Fanny Wallin | DAM D - 1 | 6-3, 6-1 | |||
2 | Per Revelj / Albin Repfennig | Johan Norman / Örjan Nyman | HERR A - 1 | 3-6, 3-6 | ||||
18.00 | 1 | Isak Nyberg / Emil Nyberg | Anton Eriksson / Robin Jonsson | HERR B - 2 | 3-6, 1-6 | |||
2 | Elisa Öhrn / Maja Persson | Victoria Mårtensson / Natalie Ekström | DAM D - 2 | 0-6, 3-6 | ||||
19.00 | 1 | Ronnie Karlsson / Stefan Hansson | Andreas Andersson / Daniel Säll | HERR B - 2 | 3-6, 6-2, 8-10 (ST) | |||
2 | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Mikael Pettersson / Fredrik Vesterlund | HERR A - 2 | 3-6, 0-6 | ||||
20.00 | 1 | Mia Björk / My Elverstig | Emelie Pettersson / Fanny Wallin | DAM D - 1 | 2-6, 2-6 | |||
2 | Linus Karlsson / Dennis Björk | Nils Norman / Mikael Wikström | HERR B - 1 | 2-6, 1-6 | ||||
21.00 | 1 | Victoria Mårtensson / Natalie Ekström | Therese Jonsson / Sofie Haglund | DAM D - 2 | 3-6, 3-6 | |||
2 | Örjan Källman / Anton Persson | Linus Lindqvist / Ludvig Berg | HERR B - 1 | 6-2, 6-3 | ||||
22.00 | 1 | Elisa Öhrn / Maja Persson | Camilla Åkerström / AC Jonsson | DAM D - 2 | 3-6, 5-7 | |||
2 | Mia Björk / My Elverstig | Helena Andersson / Marlene Risarv | DAM D - 1 | 0-6, 0,6 | ||||
23.00 | 1 | Henrik Eriksson / Kim Broman | Per Revelj / Albin Repfennig | HERR A - 1 | 4-6, 2-6 | |||
2 | Johan Norman / Örjan Nyman | Ragnar Jansson / Jörgen Björk | HERR A - 1 | 6-0, 6-1 | ||||
2023-07-08 | Lördag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
09.00 | 1 | Isak Nyberg / Emil Nyberg | Ronnie Karlsson / Stefan Hansson | HERR B - 2 | 1-6, 2-6 | |||
2 | Andreas Andersson / Daniel Säll | Anton Eriksson / Robin Jonsson | HERR B - 2 | 3-6, 2-6 | ||||
10.00 | 1 | Mia Björk / My Elverstig | Kicki Norman / Elin Ferm | DAM D - 1 | 4-6, 0-6 | |||
2 | Daniel Bergqvist / Dennis Berg | Kristoffer Haglund / Kim Flodberg | HERR A - 2 | 6-2, 1-6, 9-11 (ST) |
-
GRUPPSPEL - Tabeller
HERR A1 | M | +/- | POÄNG | |
1. | Norman / Nyman | 3 | +27 | 12 |
2. | Revelj / Repfennig | 3 | +4 | 8 |
3. | Eriksson / Broman | 3 | -12 | 4 |
4. | Jansson / Björk | 3 | -19 | 0 |
HERR A2 | M | +/- | POÄNG | |
1. | Haglund / Flodberg | 3 | +8 | 10 |
2. | Bergqvist / Berg | 3 | +7 | 10 |
3. | Pettersson / Vesterlund | 3 | +9 | 8 |
4. | Öhrn / Wennberg | 3 | -24 | 0 |
HERR B1 | M | +/- | POÄNG | |
1. | Norman / Wikström | 3 | +20 | 12 |
2. | Källman / Persson | 3 | +12 | 8 |
3. | Lindqvist / Berg | 3 | -8 | 4 |
4. | Karlsson / Björk | 3 | -24 | 2 |
HERR B2 | M | +/- | POÄNG | |
1. | Andersson / Säll | 3 | +16 | 12 |
2. | Karlsson / Hansson | 3 | +7 | 10 |
3. | Eriksson / Jonsson | 3 | -2 | 6 |
4. | Nyberg / Nyberg | 3 | -17 | 0 |
DAM D1 | M | +/- | POÄNG | |
1. | Andersson / Risarv | 3 | +24 | 12 |
2. | Norman / Ferm | 3 | +11 | 8 |
3. | Pettersson / Wallin | 3 | -7 | 4 |
4. | Björk / Elverstig | 2 | -28 | 0 |
DAM D2 | M | +/- | POÄNG | |
1. | Jonsson / Haglund | 3 | +9 | 8,5 |
2. | Mårtensson / Ekström | 3 | +9 | 8 |
3. | Åkerström / Jonsson | 3 | +2 | 7,5 |
4. | Öhrn / Persson | 3 | -20 | 0 |
-
SLUTSPEL - Spelschema
2023-07-08 | Lördag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | RESULTAT | |||
11.00 | 1 | 1:an B1 Norman / Wikström | 2:an B2 Karlsson / Hansson | SEMI HERR B | 6-1, 6-2 | |||
2 | 1:an B2 Andersson / Säll | 2:an B1 Källman / Persson | SEMI HERR B | 6-3, 3-6, 4-6 | ||||
12.00 | 1 | 1:an D1 Andersson / Risarv | 2:an D2 Mårtensson / Ekström | SEMI DAM | 7-5, 6-3 | |||
2 | 1:an A1 Norman / Nyman | 2:an A2 Bergqvist / Berg | SEMI HERR A | 7-6, 6-1 | ||||
13.00 | 1 | 1:an D2 Jonsson / Haglund | 2:an D1 Norman / Ferm | SEMI DAM | 4-6, 3-6 | |||
2 | 1:an A2 Flodberg / Haglund | 2:an Revelj / Repfennig | SEMI HERR A | 4-6, 6-3, 3-6 | ||||
14.00 | 2 | Norman / Wikström | Källman / Persson | FINAL HERR B | 6-2, 6-1 | |||
15.00 | 1 | Norman / Nyman | Revelj / Repfennig | FINAL HERR A | 6-3, 6-0 | |||
16.00 | 2 | Andersson / Risarv | Norman / Ferm | FINAL DAM | 7-5, 6-4 |