Färila Padel
Gruppspelsmatcher
Spelas i bäst av 3st set med Golden Point (ev. 3:e set spelas i ett Supertiebreak).
Vid 1-1 i set spelas alltid ett avgörande Supertiebreak, även om matchen passerat 60min.
Poängräkning:
2-0 i set = 3p till vinnande lag.
2-1 i set = 2p till vinnande lag, 1p till förlorande lag.
Rangordning i tabell:
1. Poäng
2. Inbördes möten
3. +/- game
Slutspelsmatcher
Spelas i bäst av 3st fulla set med Golden Point.
GRUPPINDELNING
HERRAR
A1
Oscar Jonsson / Emil Hammergård
Andreas Lundgren / Vilmer Rålund
Andre Flodin / Jonathan Andersson
A2
Mikael Wikström / Örjan Nyman
Ludde Berg / Linus Lindqvist
Filip Granberg / Kristofer Haglund
Herrar A: 1:orna till semifinal lördag fm, 2:orna och 3:orna till kvartsfinal fredag kväll.
HERRAR
B/C #1
Simon Norman / Calle Styf
Christian Olsson / Jonas Svensson
Kristian Antonsson / Emil Nyberg
Joakim Haglund / Kim Olsson
B/C #2
Örjan Källman / Anton Persson
Patrik Öhrn / Olle Wennberg
Markus Arvidsson / Tommie Stener
Marcus Hansson / Jonas Karlsson
Jesper Olsson / Emil Löfgren
B/C #3
Fredrik Vesterlund / Staffan Sjölén
Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson
Maja Persson / Therese Jonsson
Isak Nyberg / Linus Karlsson
Mattias Olsson / Ola Östberg
B/C #4
Ronnie Karlsson / Stefan Hansson
Kim Broman / Henrik Eriksson
Gustaf Bågedahl / Mikael Timerdal
Sofie Haglund / Marlene Risarv
Herrar B/C: 1:orna och 2:orna till kvartsfinal fredag kväll.
DAMER
B/C #1
Camilla Åkerström / Johanna Hansson
Elin Larsson / Martina Sjölund
Annastina Lindqvist / Jenni Eriksson
Maria Thor / Catharina Olsson-Lindh
B/C #2
Emilie Lindquist / Maria Berglund
Carola Stener / Jennifer Olsson
Emelie Haglund / Ida Haglund
Elina Sörell / Emma Timerdal
Damer B/C: 1:orna och 2:orna till semifinal lördag fm.
-
GRUPPSPEL - Spelschema & resultat
2025-06-29 | Söndag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
15.00 | 1 | Jesper Olsson / Emil Löfgren | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Herr BC2 | 4-6, 4-6 | |||
2 | Elin Larsson / Martina Sjölund | AnnaStina Lindqvist / Jenni Eriksson | Dam BC1 | 6-0, 6-2 | ||||
16.00 | 1 | |||||||
2 | Kim Broman / Henrik Eriksson | Sofie Haglund / Marlene Risarv | Herr BC4 | 6-3, 6-0 | ||||
17.00 | 1 | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Isak Nyberg / Linus Karlsson | Herr BC3 | 6-4, 4-6, 6-10 (ST) | |||
2 | Emma Timerdal / Elina Sörell | Ida Haglund / Emelie Haglund | Dam BC2 | 2-6, 2-6 | ||||
18.00 | 1 | Markus Arvidsson / Tommie Stener | Jesper Olsson / Emil Löfgren | Herr BC2 | 6-7, 6-2, 10-6 (ST) | |||
2 | ||||||||
19.00 | 1 | Kristian Antonsson / Emil Nyberg | Joakim Haglund / Kim Olsson | Herr BC1 | 7-5, 6-4 | |||
2 | Elin Larsson / Martina Sjölund | Maria Thor / Catharina Olsson-Lindh | Dam BC1 | 6-0, 6-0 | ||||
20.00 | 1 | Isak Nyberg / Linus Karlsson | Maja Persson / Therese Jonsson | Herr BC3 | 6-4, 6-0 | |||
2 | Ludde Berg / Linus Lindqvist | Filip Granberg / Kristofer Haglund | Herr A2 | 6-2, 4-6, 10-2 (ST) | ||||
2025-06-30 | Måndag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | Kristian Antonsson / Emil Nyberg | Simon Norman / Calle Styf | Herr BC1 | 1-6, 2-6 | |||
2 | Markus Arvidsson / Tommie Stener | Marcus Hansson / Jonas Karlsson | Herr BC2 | 2-6, 2-6 | ||||
18.00 | 1 | Filip Granberg / Kristofer Haglund | Mikael Wikström / Örjan Nyman | Herr A2 | 3-6, 1-6 | |||
2 | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Mattias Olsson / Ola Östberg | Herr BC3 | 6-0, 6-0 | ||||
19.00 | 1 | |||||||
2 | Marcus Hansson / Jonas Karlsson | Jesper Olsson / Emil Löfgren | Herr BC2 | 6-4, 6-4 | ||||
20.00 | 1 | Mikael Wikström / Örjan Nyman | Ludde Berg / Linus Lindqvist | Herr A2 | 6-0, 7-5 | |||
2 | Simon Norman / Calle Styf | Joakim Haglund / Kim Olsson | Herr BC1 | 6-0, 6-4 | ||||
21.00 | 1 | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Markus Arvidsson / Tommie Stener | Herr BC2 | 7-5, 6-2 | |||
2 | ||||||||
2025-07-01 | Tisdag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | Sofie Haglund / Marlene Risarv | Gustaf Bågedal / Mikael Timerdal | Herr BC4 | 1-6, 6-7 | |||
2 | Mattias Olsson / Ola Östberg | Maja Persson / Therese Jonsson | Herr BC3 | 6-4, 7-6 | ||||
18.00 | 1 | Carola Stener / Jennifer Olsson | Emilie Lindquist / Maria Berglund | Dam BC2 | 3-6, 5-7 | |||
2 | ||||||||
19.00 | 1 | Maria Thor / Catharina Olsson-Lindh | Camilla Åkerström / Johanna Hansson | Dam BC1 | 0-6, 0-6 | |||
2 | Stefan Hansson / Ronnie Karlsson | Sofie Haglund / Marlene Risarv | Herr BC4 | 6-4, 6-4 | ||||
20.00 | 1 | Marcus Hansson / Jonas Karlsson | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Herr BC2 | 2-6, 1-6 | |||
2 | Maja Persson / Therese Jonsson | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Herr BC3 | 2-6, 1-6 | ||||
21.00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
2025-07-02 | Onsdag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | AnnaStina Lindqvist / Jenni Eriksson | Maria Thor / Catharina Olsson-Lindh | Dam BC1 | 6-1, 6-2 | |||
2 | Emilie Lindquist / Maria Berglund | Ida Haglund / Emelie Haglund | Dam BC2 | 7-5, 6-3 | ||||
18.00 | 1 | Emma Timerdal / Elina Sörell | Carola Stener / Jennifer Olsson | Dam BC2 | 0-6, 1-6 | |||
2 | Stefan Hansson / Ronnie Karlsson | Gustaf Bågedal / Mikael Timerdal | Herr BC4 | 7-5, 6-3 | ||||
19.00 | 1 | Camilla Åkerström / Johanna Hansson | AnnaStina Lindqvist / Jenni Eriksson | Dam BC1 | 5-7, 6-3, 10-8 (ST) | |||
2 | Emil Hammergård / Oscar Jonsson | Andreas Lundgren / Vilmer Rålund | Herr A1 | 6-1, 6-0 | ||||
20.00 | 1 | Ida Haglund / Emelie Haglund | Carola Stener / Jennifer Olsson | Dam BC2 | 6-4, 0-6, 12-14 (ST) | |||
2 | Emma Timerdal / Elina Sörell | Emilie Lindquist / Maria Berglund | Dam BC2 | 1-6, 2-6 | ||||
21.00 | 1 | Elin Larsson / Martina Sjölund | Camilla Åkerström / Johanna Hansson | Dam BC1 | 2-6, 2-6 | |||
2 | ||||||||
2025-07-03 | Torsdag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | |||||||
2 | Maja Persson / Therese Jonsson | Fredrik Vesterlund / Staffan Sjölen | Herr BC3 | 1-6, 0-6 | ||||
18.00 | 1 | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Örjan Källman / Anton Persson | Herr BC2 | 5-7, 2-6 | |||
2 | Andre Flodin / Jonathan Andersson | Emil Hammergård / Oscar Jonsson | Herr A1 | 0-6, 0-6 | ||||
19.00 | 1 | Fredrik Vesterlund / Staffan Sjölen | Isak Nyberg / Linus Karlsson | Herr BC3 | 4-6, 6-3, 6-10 (ST) | |||
2 | Stefan Hansson / Ronnie Karlsson | Kim Broman / Henrik Eriksson | Herr BC4 | 6-3, 6-4 | ||||
20.00 | 1 | Kristian Antonsson / Emil Nyberg | Christian Olsson / Jonas Svensson | Herr BC1 | 4-6, 1-6 | |||
2 | Örjan Källman / Anton Persson | Markus Arvidsson / Tommie Stener | Herr BC2 | 7-6, 6-1 | ||||
21.00 | 1 | Fredrik Vesterlund / Staffan Sjölen | Mattias Olsson / Ola Östberg | Herr BC3 | 6-0, 6-1 | |||
2 | Gustaf Bågedal / Mikael Timerdal | Kim Broman / Henrik Eriksson | Herr BC4 | 2-6, 3-6 | ||||
2025-07-04 | Fredag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
15.00 | 1 | Andreas Lundgren / Vilmer Rålund | Andre Flodin / Jonathan Andersson | Herr A1 | 6-2, 7-6 | |||
2 | ||||||||
16.00 | 1 | Christian Olsson / Jonas Svensson | Simon Norman / Calle Styf | Herr BC1 | 3-6, 2-6 | |||
2 | Örjan Källman / Anton Persson | Marcus Hansson / Jonas Karlsson | Herr BC2 | 6-3, 6-4 | ||||
17.00 | 1 | Fredrik Vesterlund / Staffan Sjölen | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Herr BC3 | 6-1, 2-6, 13-11 (ST) | |||
2 | Isak Nyberg / Linus Karlsson | Mattias Olsson / Ola Östberg | Herr BC3 | 6-2, 6-0 | ||||
18.00 | 1 | Joakim Haglund / Kim Olsson | Christian Olsson / Jonas Svensson | Herr BC1 | 1-6, 1-6 | |||
2 | Örjan Källman / Anton Persson | Jesper Olsson / Emil Löfgren | Herr BC2 | 6-3, 7-5 |
-
GRUPPSPEL - Tabeller
Uppdaterad 2025-07-04 kl 18:45
DAM B/C #1 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | C Åkerström / J Hansson | 3 | 22 | 8 | |
2. | E Larsson / M Sjölund | 3 | 14 | 6 | |
3. | AS Lindqvist / J Eriksson | 3 | -3 | 4 | |
4. | M Thor / C Olsson-Lindh | 3 | -33 | 0 |
DAM B/C #2 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | E Lindquist / M Berglund | 3 | 19 | 9 | |
2. | C Stener / J Olsson | 3 | 11 | 5 | |
3. | E Haglund / I Haglund | 3 | -2 | 4 | |
4. | E Sörell / E Timerdal | 3 | -28 | 0 |
HERR B/C #1 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | S Norman / C Styf | 3 | 24 | 9 | |
2. | C Olsson / J Svensson | 3 | 10 | 6 | |
3. | K Antonsson / E Nyberg | 3 | -12 | 3 | |
4. | J Haglund / K Olsson | 3 | -22 | 0 |
HERR B/C #2 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | Ö Källman / A Persson | 4 | 22 | 12 | |
2. | P Öhrn / O Wennberg | 4 | 13 | 9 | |
3. | M Hansson / J Karlsson | 4 | -2 | 6 | |
4. | M Arvidsson / T Stener | 4 | -16 | 2 | |
5. | J Olsson / E Löfgren | 4 | -17 | 1 |
HERR B/C #3 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | I Nyberg / L Karlsson | 4 | 19 | 10 | |
2. | F Vesterlund / S Sjölén | 4 | 24 | 9 | |
3. | O Bergqvist / D Mårtensson | 4 | 18 | 8 | |
4. | M Olsson / O Östberg | 4 | -30 | 3 | |
5. | M Persson / T Jonsson | 4 | -31 | 0 |
HERR B/C #4 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | R Karlsson / S Hansson | 3 | 14 | 9 | |
2. | K Broman / H Eriksson | 3 | 11 | 6 | |
3. | G Bågedahl / M Timerdal | 3 | -6 | 3 | |
4. | S Haglund / M Risarv | 3 | -19 | 0 |
HERR A #1 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | O Jonsson / E Hammergård | 2 | 23 | 6 | |
2. | A Lundgren / V Rålund | 2 | -6 | 3 | |
3. | A Flodin / J Andersson | 2 | -17 | 0 |
HERR A #2 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | M Wikström / Ö Nyman | 2 | 16 | 6 | |
2. | L Berg / L Lindqvist | 2 | -5 | 2 | |
3. | F Granberg / K Haglund | 2 | -11 | 1 |
-
SLUTSPEL - Spelschema & resultat
2025-07-04 | Fredag | ||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | LAG | KLASS | RESULTAT | ||
19.00 | 1 | A Lundgren / V Rålund | F Granberg / K Haglund | Kvart Herr A | 2-6, 4-6 | ||
2 | L Berg / L Lindqvist | A Flodin / J Andersson | Kvart Herr A | 6-2, 6-4 | |||
20.00 | 1 | S Norman / C Styf | K Broman / H Eriksson | Kvart Herr B/C | 7-6, 6-1 | ||
2 | Ö Källman / A Persson | F Vesterlund / S Sjölén | Kvart Herr B/C | 7-6, 2-6, 7-5 | |||
21.00 | 1 | I Nyberg / L Karlsson | P Öhrn / O Wennberg | Kvart Herr B/C | 6-4, 6-4 | ||
2 | R Karlsson / S Hansson | C Olsson / J Svensson | Kvart Herr B/C | 6-1, 2-6, 3-6 | |||
2025-07-05 | Lördag | ||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | LAG | KLASS | RESULTAT | ||
10.00 | 1 | C Åkerström / J Hansson | C Stener / J Olsson | Semi Dam B/C | 6-4, 4-6, 6-3 | ||
2 | E Lindquist / M Berglund | E Larsson / M Sjölund | Semi Dam B/C | 6-4, 3-6, 6-4 | |||
11.00 | 1 | S Norman / C Styf | I Nyberg / L Karlsson | Semi Herr B/C | 2-6, 4-6 | ||
2 | Ö Källman / A Persson | C Olsson / J Svensson | Semi Herr B/C | 6-7, 4-6 | |||
12.00 | 1 | O Jonsson / E Hammergård | L Berg / L Lindqvist | Semi Herr A | 6-0, 6-1 | ||
2 | M Wikström / Ö Nyman | F Granberg / K Haglund | Semi Herr A | 6-3, 6-2 | |||
13.00 | 2 | C Åkerström / J Hansson | E Lindquist / T Jonsson | Final Dam B/C | 6-2, 6-0 | ||
14.00 | 2 | I Nyberg / L Karlsson | C Olsson / J Svensson | Final Herr B/C |
6-7, 6-3, 6-4 |
||
15.00 | 2 | O Jonsson / E Hammergård | M Wikström / Ö Nyman | Final Herr A | 6-3, 6-4 |