Färila Padel
Poolspelsmatcher spelas i bäst av 3st set med Golden Point (ev. 3:e set spelas i ett Supertiebreak).
Vid 1-1 i set spelas alltid ett avgörande Supertiebreak, även om matchen passerat 60min.
Poängräkning:
2-0 i set = 3p till vinnande lag.
2-1 i set = 2p till vinnande lag, 1p till förlorande lag.
Slutspelsmatcher spelas i bäst av 3st fulla set med Golden Point.
GRUPPINDELNING
Herrar
A1
Oscar Jonsson / Emil Hammergård Rosell
Johan Norman / Örjan Nyman
Mikael Pettersson / Fredrik Vesterlund
Linus Lindqvist / Ludde Berg
A2
Bjarne Rålund / Kalle Sundin
Jon Persson / Magnus Skoglund
Mikael Wikström / Daniel Bergqvist
Andreas Lundgren / Peter Andersson (Reserv Dennis Berg)
Herrar A: 1 och 2:an till semifinal
B1
ENTRAX: Patrik Öhrn / Olle Wennberg
Simon Norman / Robin Jonsson
Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson
Jonas Karlsson / Erik Lindqvist
B2
Kristofer Haglund / Petter Lögdahl
Ronnie Karlsson / Stefan Hansson
Örjan Källman / Anton Persson
Tommie Stener / Marcus Arvidsson
B3
Kim Broman / Henrik Eriksson
Fredrik Hagman Hansson / Micke Wiberg
Linus Karlsson / Andre Flodin
Gustaf Bågedahl / Mikael Timerdal
Herrar B: 1:orna och bästa 2:an till semifinal (utslag: 1. poäng 2. game-skillnad)
Damer
A1
Malin Haglund / Anna Segeholm (Reserv Ulrika Djäkner Fermano)
Helena Andersson / Marlene Risarv
Therese Jonsson / Viktoria Mårtensson
Ronja Fahlander / Fanny Wallin
A2
Jessica Nowitzki / Titti Jonsson
Camilla Åkerström / Kicki Norman (Reserv Johanna Kämpe)
Elisa Öhrn / Maja Persson
Sofie Haglund / My-Linn Elverstig
Damer A: 1:an och 2:an till semifinal
B1
Carola Stener / Jennifer Löf
Emelie Borén / Ellen Klanskog
Emelie Lindquist / Annastina Björk
B2
Lisa Fredin / Lina Fredin (Reserv Sofie Sundqvist)
Emelie Haglund / Ida Haglund
Elina Sörell / Emma Timerdal
Damer B: 1:orna till semifinal, 2:orna och 3:orna till kvartsfinal
-
GRUPPSPEL - Resultat & spelschema
2024-07-01 | Måndag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | Simon Norman / Robin Jonsson | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Herr B1 | 7-6, 6-7, 2-10 (ST) | |||
2 | Lisa Fredin / Lina Fredin | Emelie Haglund / Ida Haglund | Dam B2 | 6-1, 6-0 | ||||
18.00 | 1 | Jonas Karlsson / Erik Lindqvist | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Herr B1 |
2-6, 1-6 |
|||
2 | Emelie Lindquist / Annastina Björk | Carola Stener / Jennifer Löf | Dam B1 | 1-6, 0-6 | ||||
19.00 | 1 | Tommie Stener / Marcus Arvidsson | Stefan Hansson / Ronnie Karlsson | Herr B2 | 4-6, 4-6 | |||
2 | Sofie Haglund / My-Linn Elverstig | Camilla Åkerström / Kicki Norman | Dam A2 | 6-7, 4-6 | ||||
20.00 | 1 | Jonas Karlsson / Erik Lindqvist | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Herr B1 | 2-6, 2-6 | |||
2 | Emelie Haglund / Ida Haglund | Elina Sörell / Emma Timerdal | Dam B2 | 6-2, 3-6, 10-6 (ST) | ||||
21.00 | 1 | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Simon Norman / Robin Jonsson | Herr B1 | 1-6, 4-6 | |||
2 | Carola Stener / Jennifer Löf | Emelie Borén / Ellen Klanskog | Dam B1 | 6-0, 6-1 | ||||
2024-07-02 | Tisdag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | Camilla Åkerström / Kicki Norman | Maja Persson / Elisa Öhrn | Dam A2 | 6-4, 6-7, 11-9 (ST) | |||
2 | Sofie Haglund / My-Linn Elverstig | Jessica Nowitzki / Titti Jonsson | Dam A2 | 6-7, 1-6 | ||||
18.00 | 1 | Mikael Wikström / Daniel Bergqvist | Bjarne Rålund / Kalle Sundin | Herr A2 | 2-6, 0-6 | |||
2 | Linus Lindqvist / Ludde Berg | Oscar Jonsson / Emil Hammergård Rosell | Herr A1 | 0-6, 1-6 | ||||
19.00 | 1 | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Herr B1 | 5-7, 3-6 | |||
2 | Elina Sörell / Emma Timerdal | Lisa Fredin / Lina Fredin | Dam B2 | 0-6, 2-6 | ||||
20.00 | 1 | Maja Persson / Elisa Öhrn | Jessica Nowitzki / Titti Jonsson | Dam A2 | 3-6, 1-6 | |||
2 | Fredrik Hagman Hansson / Micke Wiberg | Linus Karlsson / Andre Flodin | Herr B3 | 6-4, 4-6, 8-10 (ST) | ||||
21.00 | 1 | Jonas Karlsson / Erik Lindqvist | Simon Norman / Robin Jonsson | Herr B1 | 1-6, 1-6 | |||
2 | Tommie Stener / Marcus Arvidsson | Kristofer Haglund / Petter Lögdahl | Herr B2 | 4-6, 0-6 | ||||
2024-07-03 | Onsdag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | Linus Lindqvist / Ludde Berg | Johan Norman / Örjan Nyman | Herr A1 | 3-6, 1-6 | |||
2 | Sofie Haglund / My-Linn Elverstig | Maja Persson / Elisa Öhrn | Dam A2 | 6-3, 6-3 | ||||
18.00 | 1 | Jessica Nowitzki / Titti Jonsson | Camilla Åkerström / Kicki Norman | Dam A2 | 6-4, 7-6 | |||
2 | Gustaf Bågedahl / Mikael Timerdal | Linus Karlsson / Andre Flodin | Herr B3 | 5-7, 1-6 | ||||
19.00 | 1 | Ronja Fahlander / Fanny Wallin | Therese Jonsson / Viktoria Mårtensson | Dam A1 | 2-6, 3-6 | |||
2 | Andreas Lundgren / Dennis Berg | Bjarne Rålund / Kalle Sundin | Herr A2 | 4-6, 3-6 | ||||
20.00 | 1 | Oscar Jonsson / Emil Hammergård Rosell | Johan Norman / Örjan Nyman | Herr A1 | 6-4, 6-3 | |||
2 | Emelie Borén / Ellen Klanskog | Emelie Lindquist / Annastina Björk | Dam B1 | 1-6, 3-6 | ||||
21.00 | 1 | Gustaf Bågedahl / Mikael Timerdal | Fredrik Hagman Hansson / Micke Wiberg | Herr B3 | 0-6, 2-6 | |||
2 | Kristofer Haglund / Petter Lögdahl | Stefan Hansson / Ronnie Karlsson | Herr B2 | 6-7, 2-6 | ||||
2024-07-04 | Torsdag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | Örjan Källman / Anton Persson | Kristofer Haglund / Petter Lögdahl | Herr B2 | 6-2, 2-6, 8-10 (ST) | |||
2 | Andreas Lundgren / Dennis Berg | Jon Persson / Magnus Skoglund | Herr A2 | 3-6, 1-6 | ||||
18.00 | 1 | Helena Andersson / Marlene Risarv | Therese Jonsson / Viktoria Mårtensson | Dam A1 | 4-6, 6-1, 10-4 (ST) | |||
2 | Malin Haglund / Anna Segeholm | Ronja Fahlander / Fanny Wallin | Dam A1 | 4-6, 4-6 | ||||
19.00 | 1 | Gustaf Bågedahl / Mikael Timerdal | Kim Broman / Henrik Eriksson | Herr B3 | 2-6, 1-6 | |||
2 | Stefan Hansson / Ronnie Karlsson | Örjan Källman / Anton Persson | Herr B2 | 6-4, 6-2 | ||||
20.00 | 1 | Jon Persson / Magnus Skoglund | Mikael Wikström / Daniel Bergqvist | Herr A2 | 1-6, 6-3, 10-5 (ST) | |||
2 | Johan Norman / Örjan Nyman | Mikael Pettersson / Fredrik Vesterlund | Herr A1 | 6-1, 6-3 | ||||
21.00 | 1 | Therese Jonsson / Viktoria Mårtensson | Malin Haglund / Anna Segeholm | Dam A1 | 3-6, 2-6 | |||
2 | Ronja Fahlander / Fanny Wallin | Helena Andersson / Marlene Risarv | Dam A1 | 2-6, 2-6 | ||||
2024-07-05 | Fredag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | Linus Karlsson / Andre Flodin | Kim Broman / Henrik Eriksson | Herr B3 | 3-6, 6-3, 7-10 (ST) | |||
2 | Linus Lindqvist / Ludde Berg | Mikael Pettersson / Fredrik Vesterlund | Herr A1 | 6-2, 6-2 | ||||
18.00 | 1 | Andreas Lundgren / Dennis Berg | Mikael Wikström / Daniel Bergqvist | Herr A2 | 2-6, 4-6 | |||
2 | Bjarne Rålund / Kalle Sundin | Jon Persson / Magnus Skoglund | Herr A2 | 6-1, 2-6, 10-4 (ST) | ||||
19.00 | 1 | Mikael Pettersson / Fredrik Vesterlund | Oscar Jonsson / Emil Hammergård Rosell | Herr A1 | 0-6, 0-6 | |||
2 | Malin Haglund / Anna Segeholm | Helena Andersson / Marlene Risarv | Dam A1 | 6-2, 6-2 | ||||
20.00 | 1 | Kim Broman / Henrik Eriksson | Fredrik Hagman Hansson / Micke Wiberg | Herr B3 | 5-7, 7-6, 6-10 (ST) | |||
2 | Tommie Stener / Marcus Arvidsson | Örjan Källman / Anton Persson | Herr B2 | 4-6, 1-6 | ||||
21.00 | 1 | E Lindquist / A Björk | E Sörell / E Timerdal | Kvart Dam B1 | 6-1, 6-3 | |||
2 | E Haglund / I Haglund | E Borén / E Klanskog | Kvart Dam B2 | 6-2, 6-3 | ||||
22.00 | 1 | K Haglund / J Stenmark | P Öhrn / O Wennberg | Kval Herr B Semi | 10-4, 10-5 (ST) | |||
1 | P Öhrn / O Wennberg | K Broman / H Eriksson | Kval Herr B Semi | 5-10, 6-10 (ST) | ||||
1 | K Haglund / J Stenmark | K Broman / H Eriksson | Kval Herr B Semi | 7-10, 10-8, 6-10 |
-
GRUPPSPEL - Tabeller
Uppdaterad fredag kl23
DAM A1 | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | M Haglund / A Segeholm | 3 | 11 | 6 | |
2. | H Andersson / M Risarv | 3 | 4 | 5 | |
3. | T Jonsson / V Mårtensson | 3 | -4 | 4 | |
4. | R Fahlander / F Wallin | 3 | -11 | 3 |
DAM A2 | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | J Nowitzki / T Jonsson | 3 | 17 | 9 | |
2. | C Åkerström / K Norman | 3 | 2 | 5 | |
3. | S Haglund / ML Elverstig | 3 | -3 | 3 | |
4. | E Öhrn / M Persson | 3 | -16 | 1 |
DAM B1 | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | C Stener / J Löf | 2 | 22 | 6 | |
2. | E Lindquist / A Björk | 2 | -3 | 3 | |
3. | E Borén / E Klanskog | 2 | -19 | 0 | |
DAM B2 | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | L Fredin / L Fredin | 2 | 23 | 6 | |
2. | E Haglund / I Haglund | 2 | -9 | 2 | |
3. | E Sörell / E Timerdal | 2 | -14 | 1 | |
HERR A1 | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | O Jonsson / E H Rosell | 3 | 28 | 9 | |
2. | J Norman / Ö Nyman | 3 | 11 | 6 | |
3. | L Lindqvist / L Berg | 3 | -11 | 3 | |
4. | M Pettersson / F Vesterlund | 3 | -28 | 0 |
HERR A2 | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | B Rålund / K Sundin | 3 | 17 | 8 | |
2. | J Persson / M Skoglund | 3 | 5 | 6 | |
3. | M Wikström / D Bergqvist | 3 | -3 | 4 | |
4. | A Lundgren / D Berg | 3 | -19 | 0 |
HERR B1 | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | S Norman / R Jonsson | 3 | 16 | 7 | |
2. | P Öhrn / O Wennberg | 3 | 7 | 6 | |
3. | O Bergqvist / D Mårtensson | 3 | 4 | 5 | |
4. | J Karlsson / E Lindqvist | 3 | -27 | 0 |
HERR B2 | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | R Karlsson / S Hansson | 3 | 15 | 9 | |
2. | K Haglund / P Lögdahl | 3 | 4 | 5 | |
3. | Ö Källman / A Persson | 3 | 0 | 4 | |
4. | T Stener / M Arvidsson | 3 | -19 | 0 |
HERR B3 | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | F H Hansson / M Wiberg | 3 | 11 | 6 | |
2. | K Broman / H Eriksson | 3 | 8 | 6 | |
3. | L Karlsson / A Flodin | 3 | 7 | 6 | |
4. | G Bågedahl / M Timerdal | 3 | -26 | 0 |
-
SLUTSPEL - Spelschema
2024-07-06 | Lördag | |||||||
SLUTSPEL | BANA | LAG | - | LAG | RESULTAT | |||
09.00 | 1 | S Norman / R Jonsson | R Karlsson / S Hansson | SEMI HERR B | 7-5, 2-6, 7-6 | |||
2 | F H Hansson / M Wiberg | K Broman / H Eriksson | SEMI HERR B | 6-4, 6-2 | ||||
10.00 | 1 | C Stener / J Löf | I Haglund / E Haglund | SEMI DAM B | 6-1, 6-0 | |||
2 | L Fredin / S Sundqvist | E Lindquist / A Björk | SEMI DAM B | 6-1, 6-0 | ||||
11.00 | 1 | M Haglund / U Djäkner Fermano | C Åkerström / J Kämpe | SEMI DAM A | 7-6, 6-3 | |||
2 | J Nowitzki / T Jonsson | H Andersson / M Risarv | SEMI DAM A | 6-7, 2-6 | ||||
12.00 | 1 | O Jonsson / E H Rosell | J Persson / M Skoglund | SEMI HERR A | 6-2, 6-4 | |||
2 | B Rålund / K Sundin | J Norman / Ö Nyman | SEMI HERR A | 6-2, 6-4 | ||||
13.00 | 1 | S Norman / R Jonsson | F H Hansson / M Wiberg | FINAL HERR B | 7-6, 6-2 | |||
14.00 | 1 | C Stener / J Löf | L Fredin / S Sundqvist | FINAL DAM B | 6-4, 5-7, 1-6 | |||
15.00 | 1 | M Haglund / U Djäkner Fermano | H Andersson / M Risarv | FINAL DAM A | 6-3, 7-5 | |||
16.00 | 1 | O Jonsson / E H Rosell | B Rålund / K Sundin | FINAL HERR A | 6-1, 7-6 |