Färila Padel
Poolspelsmatcher spelas i bäst av 3st set med Golden Point (ev. 3:e set spelas i ett Supertiebreak).
Vid 1-1 i set spelas alltid ett avgörande Supertiebreak, även om matchen passerat 60min.
Poängräkning:
2-0 i set = 3p till vinnande lag.
2-1 i set = 2p till vinnande lag, 1p till förlorande lag.
Slutspelsmatcher spelas i bäst av 3st fulla set med Golden Point.
GRUPPINDELNING
HERRAR
A1
Oscar Jonsson / Emil Hammergård
Andreas Lundgren / Vilmer Rålund
Andre Flodin / Jonathan Andersson
A2
Mikael Wikström / Örjan Nyman
Ludde Berg / Linus Lindqvist
Filip Granberg / Kristofer Haglund
Herrar A: 1:orna till semifinal lördag fm, 2:orna och 3:orna till kvartsfinal fredag kväll.
HERRAR
B/C #1
Simon Norman / Calle Styf
Christian Olsson / Jonas Svensson
Kristian Antonsson / Emil Nyberg
Joakim Haglund / Kim OlssonMelvin Molarin / Hannes Andersson
B/C #2
Örjan Källman / Anton Persson
Patrik Öhrn / Olle Wennberg
Markus Arvidsson / Tommie Stener
Marcus Hansson / Jonas Karlsson
Jesper Olsson / Emil Löfgren
B/C #3
Fredrik Vesterlund / Staffan Sjölén
Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson
Maja Persson / Therese Jonsson
Isak Nyberg / Linus Karlsson
Mattias Olsson / Ola Östberg
B/C #4
Ronnie Karlsson / Stefan Hansson
Kim Broman / Henrik Eriksson
Gustaf Bågedahl / Mikael Timerdal
Sofie Haglund / Marlene Risarv
Herrar B/C: 1:orna och 2:orna till kvartsfinal fredag kväll.
DAMER
B/C #1
Camilla Åkerström / Johanna Hansson
Elin Larsson / Martina Sjölund
Annastina Lindqvist / Jenni Eriksson
Maria Thor / Catharina Olsson-Lindh
B/C #2
Emilie Lindquist / Maria Berglund
Carola Stener / Jennifer Löf
Emelie Haglund / Ida Haglund
Elina Sörell / Emma Timerdal
Damer B/C: 1:orna och 2:orna till semifinal lördag fm.
-
GRUPPSPEL - Spelschema & resultat
2025-06-29 | Söndag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
15.00 | 1 | Jesper Olsson / Emil Löfgren | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Herr BC2 | 4-6, 4-6 | |||
2 | Elin Larsson / Martina Sjölund | AnnaStina Lindqvist / Jenni Eriksson | Dam BC1 | 6-0, 6-2 | ||||
16.00 | 1 | |||||||
2 | Kim Broman / Henrik Eriksson | Sofie Haglund / Marlene Risarv | Herr BC4 | 6-3, 6-0 | ||||
17.00 | 1 | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Isak Nyberg / Linus Karlsson | Herr BC3 | 6-4, 4-6, 6-10 (ST) | |||
2 | Emma Timerdal / Elina Sörell | Ida Haglund / Emelie Haglund | Dam BC2 | 2-6, 2-6 | ||||
18.00 | 1 | Markus Arvidsson / Tommie Stener | Jesper Olsson / Emil Löfgren | Herr BC2 | 6-7, 6-2, 10-6 (ST) | |||
2 | ||||||||
19.00 | 1 | Kristian Antonsson / Emil Nyberg | Joakim Haglund / Kim Olsson | Herr BC1 | 7-5, 6-4 | |||
2 | Elin Larsson / Martina Sjölund | Maria Thor / Catharina Olsson-Lindh | Dam BC1 | 6-0, 6-0 | ||||
20.00 | 1 | Isak Nyberg / Linus Karlsson | Maja Persson / Therese Jonsson | Herr BC3 | 6-4, 6-0 | |||
2 | Ludde Berg / Linus Lindqvist | Filip Granberg / Kristofer Haglund | Herr A2 | 6-2, 4-6, 10-2 (ST) | ||||
2025-06-30 | Måndag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | Kristian Antonsson / Emil Nyberg | Simon Norman / Calle Styf | Herr BC1 | 1-6, 2-6 | |||
2 | Markus Arvidsson / Tommie Stener | Marcus Hansson / Jonas Karlsson | Herr BC2 | 2-6, 2-6 | ||||
18.00 | 1 | Filip Granberg / Kristofer Haglund | Mikael Wikström / Örjan Nyman | Herr A2 | 3-6, 1-6 | |||
2 | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Mattias Olsson / Ola Östberg | Herr BC3 | 6-0, 6-0 | ||||
19.00 | 1 | |||||||
2 | Marcus Hansson / Jonas Karlsson | Jesper Olsson / Emil Löfgren | Herr BC2 | 6-4, 6-4 | ||||
20.00 | 1 | Mikael Wikström / Örjan Nyman | Ludde Berg / Linus Lindqvist | Herr A2 | 6-0, 7-5 | |||
2 | Simon Norman / Calle Styf | Joakim Haglund / Kim Olsson | Herr BC1 | 6-0, 6-4 | ||||
21.00 | 1 | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Markus Arvidsson / Tommie Stener | Herr BC2 | 7-5, 6-2 | |||
2 | ||||||||
2025-07-01 | Tisdag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | Sofie Haglund / Marlene Risarv | Gustaf Bågedal / Mikael Timerdal | Herr BC4 | ||||
2 | Mattias Olsson / Ola Östberg | Maja Persson / Therese Jonsson | Herr BC3 | |||||
18.00 | 1 | Carola Stener / Jennifer Olsson | Emilie Lindquist / Maria Berglund | Dam BC2 | ||||
2 | ||||||||
19.00 | 1 | Maria Thor / Catharina Olsson-Lindh | Camilla Åkerström / Johanna Hansson | Dam BC1 | ||||
2 | Stefan Hansson / Ronnie Karlsson | Sofie Haglund / Marlene Risarv | Herr BC4 | |||||
20.00 | 1 | Marcus Hansson / Jonas Karlsson | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Herr BC2 | ||||
2 | Maja Persson / Therese Jonsson | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Herr BC3 | |||||
21.00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
2025-07-02 | Onsdag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | AnnaStina Lindqvist / Jenni Eriksson | Maria Thor / Catharina Olsson-Lindh | Dam BC1 | ||||
2 | Emilie Lindquist / Maria Berglund | Ida Haglund / Emelie Haglund | Dam BC2 | |||||
18.00 | 1 | Emma Timerdal / Elina Sörell | Carola Stener / Jennifer Olsson | Dam BC2 | ||||
2 | Stefan Hansson / Ronnie Karlsson | Gustaf Bågedal / Mikael Timerdal | Herr BC4 | |||||
19.00 | 1 | Camilla Åkerström / Johanna Hansson | AnnaStina Lindqvist / Jenni Eriksson | Dam BC1 | ||||
2 | Emil Hammergård / Oscar Jonsson | Andreas Lundgren / Vilmer Rålund | Herr A1 | |||||
20.00 | 1 | Ida Haglund / Emelie Haglund | Carola Stener / Jennifer Olsson | Dam BC2 | ||||
2 | Emma Timerdal / Elina Sörell | Emilie Lindquist / Maria Berglund | Dam BC2 | |||||
21.00 | 1 | Elin Larsson / Martina Sjölund | Camilla Åkerström / Johanna Hansson | Dam BC1 | ||||
2 | ||||||||
2025-07-03 | Torsdag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
17.00 | 1 | |||||||
2 | Maja Persson / Therese Jonsson | Fredrik Vesterlund / Staffan Sjölen | Herr BC3 | |||||
18.00 | 1 | Patrik Öhrn / Olle Wennberg | Örjan Källman / Anton Persson | Herr BC2 | ||||
2 | Andre Flodin / Jonathan Andersson | Emil Hammergård / Oscar Jonsson | Herr A1 | |||||
19.00 | 1 | Fredrik Vesterlund / Staffan Sjölen | Isak Nyberg / Linus Karlsson | Herr BC3 | ||||
2 | Stefan Hansson / Ronnie Karlsson | Kim Broman / Henrik Eriksson | Herr BC4 | |||||
20.00 | 1 | Kristian Antonsson / Emil Nyberg | Christian Olsson / Jonas Svensson | Herr BC1 | ||||
2 | Örjan Källman / Anton Persson | Markus Arvidsson / Tommie Stener | Herr BC2 | |||||
21.00 | 1 | Fredrik Vesterlund / Staffan Sjölen | Mattias Olsson / Ola Östberg | Herr BC3 | ||||
2 | Gustaf Bågedal / Mikael Timerdal | Kim Broman / Henrik Eriksson | Herr BC4 | |||||
2025-07-04 | Fredag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
15.00 | 1 | Andreas Lundgren / Vilmer Rålund | Andre Flodin / Jonathan Andersson | Herr A1 | ||||
2 | ||||||||
16.00 | 1 | Christian Olsson / Jonas Svensson | Simon Norman / Calle Styf | Herr BC1 | ||||
2 | Örjan Källman / Anton Persson | Marcus Hansson / Jonas Karlsson | Herr BC2 | |||||
17.00 | 1 | Fredrik Vesterlund / Staffan Sjölen | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Herr BC3 | ||||
2 | Isak Nyberg / Linus Karlsson | Mattias Olsson / Ola Östberg | Herr BC3 | |||||
18.00 | 1 | Joakim Haglund / Kim Olsson | Christian Olsson / Jonas Svensson | Herr BC1 | ||||
2 | Örjan Källman / Anton Persson | Jesper Olsson / Emil Löfgren | Herr BC2 |
-
GRUPPSPEL - Tabeller
Uppdaterad 2025-06-30 kl 23:00
DAM B/C #1 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | E Larsson / M Sjölund | 2 | 22 | 6 | |
2. | C Åkerström / J Hansson | 0 | 0 | 0 | |
3. | AS Lindqvist / J Eriksson | 1 | -10 | 0 | |
4. | M Thor / C Olsson-Lindh | 1 | -12 | 0 |
DAM B/C #2 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | E Haglund / I Haglund | 1 | 8 | 3 | |
2. | E Lindquist / M Berglund | 0 | 0 | 0 | |
3. | C Stener / J Löf | 0 | 0 | 0 | |
4. | E Sörell / E Timerdal | 1 | -8 | 0 |
HERR B/C #1 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | S Norman / C Styf | 2 | 17 | 6 | |
2. | K Antonsson / E Nyberg | 2 | -5 | 3 | |
3. | C Olsson / J Svensson | 0 | 0 | 0 | |
4. | J Haglund / K Olsson | 2 | -12 |
0 |
HERR B/C #2 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | M Hansson / J Karlsson | 2 | 12 | 6 | |
2. | P Öhrn / O Wennberg | 2 | 10 | 6 | |
3. | M Arvidsson / T Stener | 3 | -10 | 2 | |
4. | J Olsson / E Löfgren | 3 | -12 | 1 | |
5. | Ö Källman / A Persson | 0 | 0 | 0 |
HERR B/C #3 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | I Nyberg / L Karlsson | 2 | 9 | 5 | |
2. | O Bergqvist / D Mårtensson | 2 | 11 | 4 | |
3. | F Vesterlund / S Sjölén | 0 | 0 | 0 | |
4. | M Persson / T Jonsson | 1 | -8 | 0 | |
5. | M Olsson / O Östberg | 1 | -12 | 0 |
HERR B/C #4 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | K Broman / H Eriksson | 1 | 9 | 3 | |
2. | R Karlsson / S Hansson | 0 | 0 | 0 | |
3. | G Bågedahl / M Timerdal | 0 | 0 | 0 | |
4. | S Haglund / M Risarv | 1 | -9 | 0 |
HERR A #1 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | O Jonsson / E Hammergård | 0 | 0 | 0 | |
2. | A Lundgren / V Rålund | 0 | 0 | 0 | |
3. | A Flodin / J Andersson | 0 | 0 | 0 |
HERR A #2 | |||||
TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
1. | M Wikström / Ö Nyman | 2 | 16 | 6 | |
2. | L Berg / L Lindqvist | 2 | -5 | 2 | |
3. | F Granberg / K Haglund | 2 | -11 | 1 |
-
SLUTSPEL - Spelschema & resultat
2025-07-04 | Fredag | ||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | KLASS | ||
19.00 | 1 | Herr A1 #2 | Herr A2 #3 | Kvart Herr A | |||
2 | Herr A2 #2 | Herr A1 #3 | Kvart Herr A | ||||
20.00 | 1 | Herr BC1 #1 | Herr BC4 #2 | Kvart Herr B/C | |||
2 | Herr BC2 #1 | Herr BC3 #2 | Kvart Herr B/C | ||||
21.00 | 1 | Herr BC3 #1 | Herr BC2 #2 | Kvart Herr B/C | |||
2 | Herr BC4 #1 | Herr BC1 #2 | Kvart Herr B/C | ||||
2025-07-05 | Lördag | ||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | KLASS | ||
10.00 | 1 | Dam BC1 #1 | Dam BC2 #2 | Semi Dam B/C | |||
2 | Dam BC2 #1 | Dam BC1 #2 | Semi Dam B/C | ||||
11.00 | 1 | Vinnare Bana 1 kl20.00 | Vinnare Bana 1 kl21.00 | Semi Herr B/C | |||
2 | Vinnare Bana 2 kl20.00 | Vinnare Bana 2 kl21.00 | Semi Herr B/C | ||||
12.00 | 1 | Herr A1 #1 | Vinnare Bana 2 kl19.00 | Semi Herr A | |||
2 | Herr A2 #1 | Vinnare Bana 1 kl19.00 | Semi Herr A | ||||
13.00 | 2 | Vinnare Bana 1 kl10.00 | Vinnare Bana 2 kl10.00 | Final Dam B/C | |||
14.00 | 2 | Vinnare Bana 1 kl11.00 | Vinnare Bana 2 kl11.00 |
Final Herr B/C |
|||
15.00 | 2 | Vinnare Bana 1 kl12.00 | Vinnare Bana 2 kl12.00 | Final Herr A |