Färila Padel
Poolspelsmatcher spelas i bäst av 3st set med Golden Point (ev. 3:e set spelas i ett Supertiebreak).
Vid 1-1 i set spelas alltid ett avgörande Supertiebreak, även om matchen passerat 60min.
Poängräkning:
2-0 i set = 3p till vinnande lag.
2-1 i set = 2p till vinnande lag, 1p till förlorande lag.
Slutspelsmatcher spelas i bäst av 3st fulla set med Golden Point.
GRUPPINDELNING
Herrar
A1
BJÖRK & Co: Jonathan Andersson / Daniel Andersson
Daniel Savegård / Andreas Lundgren
Daniel Bergqvist / Mikael Wikström
TPD: Andreas Lönnmo / Bjarne Rålund
A2
Johan Norman / Örjan Nyman
Mattias Sandahl / Felix Östlund
PE Tech: Per Engstrand / Pontus Djäkner
Knappens: Per Revelj / Kim Flodberg
B1
Oscar Bergqvist / Simon Norman
Ronnie Karlsson / Stefan Hansson
QPAX: Nils Norman / Dennis Mårtensson
Örjan Källman / Patrik Öhrn
Linus Lindqvist / Ludvig Berg
B2
Kim Broman / Henrik Eriksson
Andreas Andersson / Daniel Säll
Patrik Johansson / Morgan Bergshem
Christian Olsson / Kristoffer Haglund
Färila Däck: Petter Lögdahl / Hans Haglund
Damer
D1
Malin Haglund / Johanna Kämpe
Camilla Åkerström / Elin Bergshem
Therese Jonsson / Sofie Haglund
Kicki Norman / Linnea Lillman
D2
Helena Andersson / Marlene Risarv
Anncharlott Jonsson / Sofie SundqvistRonja Fahlander / Fanny Wallin Maria Berglund / My-Linn Elverstig
Elisa Öhrn / Maja Persson
GRUPPSPEL - Spelschema per grupp
Laddas ner som PDF:
-
GRUPPSPEL - Resultat & spelschema
2024-01-04 | Torsdag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
14.00 | 1 | |||||||
2 | Christian Olsson/Kristoffer Haglund | Petter Lögdahl/Hans Haglund | B2 | 6-4, 2-6, 6-10 (ST) | ||||
15.00 | 1 | Daniel Savegård/Andreas Lundgren | Andreas Lönnmo/Bjarne Rålund | A1 | 5-7, 1-6 | |||
2 | Oscar Bergqvist/Simon Norman | Örjan Källman/Patrik Öhrn | B1 | 6-1, 6-2 | ||||
16.00 | 1 | Kim Broman/Henrik Eriksson | Andreas Andersson/Daniel Säll | B2 | 6-3, 6-4 | |||
2 | Johan Norman/Örjan Nyman | Per Engstrand/Pontus Djäkner | A2 | 6-3, 2-6, 10-6 (ST) | ||||
17.00 | 1 | Jonathan Andersson/Daniel Andersson | Daniel Bergqvist/Mikael Wikström | A1 | 5-7, 4-6 | |||
2 | Ronnie Karlsson/Stefan Hansson | Nils Norman/Dennis Mårtensson | B1 | 2-6, 3-6 | ||||
18.00 | 1 | Therese Jonsson/Sofie Haglund | Kicki Norman/Linnea Lillman | D1 | 7-5, 7-6 | |||
2 | Helena Andersson/Marlene Risarv | Elisa Öhrn/Maja Persson | D2 | 6-0, 6-1 | ||||
19.00 | 1 | Örjan Källman/Patrik Öhrn | Linus Lindqvist/Ludvig Berg | B1 | 2-6, 0-6 | |||
2 | Per Revelj/Kim Flodberg | Mattias Sandahl/Felix Östlund | A2 | 0-6, 2-6 | ||||
20.00 | 1 | Camilla Åkerström/Elin Bergshem | Malin Haglund/Johanna Kämpe | D1 | 3-6, 1-6 | |||
2 | Christian Olsson/Kristoffer Haglund | Andreas Andersson/Daniel Säll | B2 | 3-6, 7-6, 5-10 (ST) | ||||
21.00 | 1 | Petter Lögdahl/Hans Haglund | Patrik Johansson/Morgan Bergshem | B2 | 5-7, 6-4, 10-8 (ST) | |||
2 | Per Revelj/Kim Flodberg | Per Engstrand/Pontus Djäkner | A2 | 1-6, 2-6 | ||||
22.00 | 1 | Elisa Öhrn/Maja Persson | Anncharlott Jonsson/Sofie Sundqvist | D2 | 6-4, 7-6 | |||
2 | Helena Andersson/Marlene Risarv | Maria Berglund/My-Linn Elverstig | D2 | 6-2, 6-0 | ||||
23.00 | 1 | Ronnie Karlsson/Stefan Hansson | Linus Lindqvist/Ludvig Berg | B1 | 4-6, 6-1, 6-10 (ST) | |||
2 | Daniel Savegård/Andreas Lundgren | Jonathan Andersson/Daniel Andersson | A1 | 6-3, 6-1 | ||||
2024-01-05 | Fredag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
13.00 | 1 | Örjan Källman/Patrik Öhrn | Nils Norman/Dennis Mårtensson | B1 | 1-6, 4-6 | |||
2 | Patrik Johansson/Morgan Bergshem | Christian Olsson/Kristoffer Haglund | B2 | 5-7, 4-6 | ||||
14.00 | 1 | Therese Jonsson/Sofie Haglund | Camilla Åkerström/Elin Bergshem | D1 | 6-0, 6-0 | |||
2 | Maria Berglund/My-Linn Elverstig | Elisa Öhrn/Maja Persson | D2 | 6-4, 1-6, 8-10 (ST) | ||||
15.00 | 1 | Mattias Sandahl/Felix Östlund | Johan Norman/Örjan Nyman | A2 | 6-7, 6-2, 10-6 (ST) | |||
2 | Christian Olsson/Kristoffer Haglund | Kim Broman/Henrik Eriksson | B2 | 2-6, 7-5, 9-11 (ST) | ||||
16.00 | 1 | Andreas Lönnmo/Bjarne Rålund | Jonathan Andersson/Daniel Andersson | A1 | 6-1, 6-4 | |||
2 | Daniel Savegård/Andreas Lundgren | Daniel Bergqvist/Mikael Wikström | A1 | 4-6, 6-4, 6-10 (st) | ||||
17.00 | 1 | Andreas Andersson/Daniel Säll | Petter Lögdahl/Hans Haglund | B2 | 3-6, 0-6 | |||
2 | Linus Lindqvist/Ludvig Berg | Oscar Bergqvist/Simon Norman | B1 | 6-2, 6-3 | ||||
18.00 | 1 | Helena Andersson/Marlene Risarv | Anncharlott Jonsson/Sofie Sundqvist | D2 | 6-0, 6-0 | |||
2 | Ronnie Karlsson/Stefan Hansson | Örjan Källman/Patrik Öhrn | B1 | 6-3, 6-3 | ||||
19.00 | 1 | Therese Jonsson/Sofie Haglund | Malin Haglund/Johanna Kämpe | D1 | 2-6, 0-6 | |||
2 | Andreas Andersson/Daniel Säll | Patrik Johansson/Morgan Bergshem | B2 | 3-6, 6-7 | ||||
20.00 | 1 | Kim Broman/Henrik Eriksson | Petter Lögdahl/Hans Haglund | B2 | 1-6, 6-7 | |||
2 | Nils Norman/Dennis Mårtensson | Oscar Bergqvist/Simon Norman | B1 | 7-5, 6-3 | ||||
21.00 | 1 | Per Revelj/Kim Flodberg | Johan Norman/Örjan Nyman | A2 | 3-6, 2-6 | |||
2 | Per Engstrand/Pontus Djäkner | Mattias Sandahl/Felix Östlund | A2 | 6-4, 4-6, 7-10 (t) | ||||
22.00 | 1 | Linus Lindqvist/Ludvig Berg | Nils Norman/ Dennis Mårtensson | B1 | 7-5, 6-1 | |||
2 | Kicki Norman/Linnea Lillman | Camilla Åkerström/Elin Bergshem | D1 | 7-6, 6-4 | ||||
23.00 | 1 | Patrik Johansson/Morgan Bergshem | Kim Broman/Henrik Eriksson | B2 | 6-7, 3-6 | |||
2 | ||||||||
2024-01-06 | Lördag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
09.00 | 1 | Oscar Bergqvist/Simon Norman | Ronnie Karlsson/Stefan Hansson | B1 | 1-6, 4-6 | |||
2 | Anncharlott Jonsson/Sofie Sundqvist | Maria Berglund/My-Linn Elverstig | D2 | 3-6, 1-6 | ||||
10.00 | 1 | Daniel Bergqvist/Mikael Wikström | Andreas Lönnmo/Bjarne Rålund | A1 | 2-6, 3-6 | |||
2 | Malin Haglund/Johanna Kämpe | Kicki Norman/Linnea Lillman | D1 | 6-3, 6-0 |
-
GRUPPSPEL - Tabeller
HERR A1 | M | +/- | POÄNG | |
1. | A Lönnmo / B Rålund | 2 | +21 | 9 |
2. | D Bergqvist / M Wikström | 2 | -2 | 5 |
3. | D Savegård / A Lundgren | 3 | +1 | 4 |
4. | J Andersson / D Andersson | 3 | -12 | 0 |
HERR A2 | M | +/- | POÄNG | |
1. | M Sandahl / F Östlund | 3 | 15 | 7 |
2. | J Norman / Ö Nyman | 3 | 3 | 6 |
3. | P Engstrand / P Djäkner | 3 | 8 | 5 |
4. | P Revelj / K Flodberg | 3 | -26 | 0 |
HERR B1 | M | +/- | POÄNG | |
1. | L Lindqvist / L Berg | 4 | +22 | 11 |
2. | N Norman / D Mårtensson | 4 | +12 | 9 |
3. | R Karlsson / S Hansson | 4 | +8 | 7 |
4. | O Bergqvist / S Norman | 4 | -10 | 3 |
5. | Ö Källman / P Öhrn | 4 | -32 | 0 |
HERR B2 | M | +/- | POÄNG | |
1. | P Lögdahl / H Haglund | 4 | +19 | 10 |
2. | K Broman / H Eriksson | 4 | +6 | 8 |
3. | C Olsson / K Haglund | 4 | -5 | 6 |
4. | P Johansson / M Bergshem | 4 | -5 | 4 |
5. | A Andersson / D Säll | 4 | -15 | 2 |
DAM D1 | M | +/- | POÄNG | |
1. | M Haglund / J Kämpe | 3 | +27 | 9 |
2. | T Jonsson / S Haglund | 3 | +5 | 6 |
3. | K Norman / L Lillman | 3 | -9 | 3 |
4. | C Åkerström / E Bergshem | 3 | -23 | 0 |
DAM D2 | M | +/- | POÄNG | |
1. | H Andersson / M Risarv | 3 | +33 | 9 |
2. | E Öhrn / M Persson | 3 | -4 | 5 |
3. | M Berglund / ML Elverstig | 3 | -6 | 4 |
4. | AC Jonsson / S Sundqvist | 3 | -23 | 0 |
-
SLUTSPEL - Spelschema
2024-01-06 | Lördag | |||||||
MATCHSTART | BANA | LAG | - | LAG | RESULTAT | |||
11.00 | 1 | L Lindqvist / L Berg | K Broman / H Eriksson | SEMI HERR B | 7-5, 3-6, 3-6 | |||
2 | P Lögdahl / H Haglund | N Norman / D Mårtensson | SEMI HERR B | 6-3, 3-6, 7-6 | ||||
12.00 | 1 | H Andersson / M Risarv | T Jonsson / S Haglund | SEMI DAM | 1-6, 6-0, 6-4 | |||
2 | A Lönnmo / B Rålund | J Norman / Ö Nyman | SEMI HERR A | 6-4, 0-6, 6-4 | ||||
13.00 | 1 | M Haglund / J Kämpe | E Öhrn / M Persson | SEMI DAM | 6-3, 6-4 | |||
2 | M Sandahl / F Östlund | D Bergqvist / M Wikström | SEMI HERR A | 6-3, 6-2 | ||||
14.00 | 2 | K Broman / H Eriksson | P Lögdahl / H Haglund | FINAL HERR B | 6-7, 3-6 | |||
15.00 | 1 | H Andersson / M Risarv | M Haglund / J Kämpe | FINAL DAM | 6-4, 2-6, 0-6 | |||
16.00 | 2 | M Sandahl / F Östlund | A Lönnmo / B Rålund | FINAL HERR A | 3-6, 6-2, 6-1 |