Färila Padel

Gruppspelsmatcherna spelas i bäst av 3st set med Golden Point (ev. 3:e set spelas i ett Supertiebreak till 10).
Vid 1-1 i set spelas alltid ett avgörande Supertiebreak, även om matchen passerat 60min.
Poängräkning:
2-0 i set = 3p till vinnande lag.
2-1 i set = 2p till vinnande lag, 1p till förlorande lag.
Slutspelsmatcher spelas i bäst av 3st fulla set med Golden Point.

GRUPPINDELNING
HERR A1
Calle Styf / Per Engstand
Johan Norman / Örjan Nyman
Kristofer Haglund / Kim Flodberg
Mikael Timerdal / Fhilip Granberg
HERR A2
Mikael Wikström / Bjarne Rålund
Vilmer Rålund / Kalle Sundin
Linus Lindqvist / Ludde Berg
Björk & Co - Jonathan Björk Andersson / Andre Flodin
HERR B1
Linus Karlsson / Isak Nyberg
Christian Olsson / Kim Broman
Magnus Ferm / Hannes Andersson
Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson
HERR B2
Stefan Hansson / Petter Lögdahl
Marcus Arvidsson / Jimmy Arvidsson
Gustaf Bågedahl / Alfred Nordlund
Tommie Stener / Kim Olsson
HERR B3
Henrik Eriksson / Olle Wennberg
Örjan Källman / Anton Persson
Jimmy Molarin / Daniel Hogdin
Peter Simonsson / Fredrik Törnqvist
DAM A1
Therese Jonsson / Sofie Haglund
Sofie Sundqvist / Elisa Öhrn
Maja Persson / Anncharlott Jonsson
DAM A2
Kicki Norman / Ronja Fahlander
Maija Stålberg / Jeanette Fahlander
Maria Berglund / Anna Styf
DAM B1
Elin Larsson / Anna Hogdin
Carola Stener / Jennifer Olsson
Silje Fahlander / My-Linn Elverstig
Jenni Eriksson / Hanna Höglund
DAM B2
Elsa Fallgren / Milla Jonsson
Emilie Lindqvist / Lula Camaj
Emma Timerdal / Emelie Haglund
Julia Nyhem-Helsing / Louice Järveryd
SENIORER 60+
HERR 1
Mats Westerberg / Lennart Embretsen
Stefan Östberg / Peter Norin
Peter Skyttner / Thomas Elverstig
HERR 2
Tony Blomstedt / Bror Nordh
Lars Åkerlind / Staffan Bergner
Bengt Jonsson / Tommie Ferm
DAM 1
Birgitta Bergner / Kerstin Elverstig
Lena Haglund / Karin Jansson
Catarina Ferm Hjelm / Birgitta Westerberg
Britt Inger Ferm / Birgitta Einarsson Eriksson
DAM 2
Susanne Embretsen / Catharina Olsson Lindh
Ann Östberg / Ewa P-son
Marie Mårtensson / Lisa Mårtensson
GRUPPSPEL
| Måndag | 12:e jan | ||||||||
| TID | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | POÄNG | ||
| 17.00 | 1 | Kristofer Haglund / Kim Flodberg | Calle Styf / Per Engstrand | HERR A1 | 0-6, 2-6 | 0-3 | |||
| 2 | Mikael Timerdal / Fhilip Granberg | Johan Norman / Örjan Nyman | HERR A1 | 1-6, 3-6 | 0-3 | ||||
| 18.00 | 1 | Elin Larsson / Anna Hogdin | Silje Fahlander / My-Linn Elverstig | DAM B1 | 4-6, 1-6 | 0-3 | |||
| 2 | Jenni Eriksson / Hanna Höglund | Carola Stener / Jennifer Olsson | DAM B1 | 6-3, 4-6, 8-10 (ST) | 1-2 | ||||
| 19.00 | 1 | Marcus Arvidsson / Jimmy Arvidsson | Tommie Stener / Kim Olsson | HERR B2 | 3-6, 6-1, 10-5 (ST) | 2-1 | |||
| 2 | Gustaf Bågedahl / Alfred Nordlund | Stefan Hansson / Petter Lögdahl | HERR B2 | 1-6, 2-6 | 0-3 | ||||
| 20.00 | 1 | Jimmy Molarin / Daniel Hogdin | Örjan Källman / Anton Persson | HERR B3 | 0-6, 1-6 | 0-3 | |||
| 2 | Henrik Eriksson / Olle Wennberg | Peter Simonsson / Fredrik Törnqvist | HERR B3 | 6-2, 6-0 | 3-0 | ||||
| 21.00 | 1 | Tommie Stener / Kim Olsson | Stefan Hansson / Petter Lögdahl | HERR B2 | 1-6, 4-6 | 0-3 | |||
| 2 | Gustaf Bågedahl / Alfred Nordlund | Marcus Arvidsson / Jimmy Arvidsson | HERR B2 | 6-7, 6-7 | 0-3 | ||||
| Tisdag | 13:e jan | ||||||||
| TID | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | ||||
| 17.00 | 1 | Silje Fahlander / My-Linn Elverstig | Carola Stener / Jennifer Olsson | DAM B1 | 7-5, 6-4 | 3-0 | |||
| 2 | Jenni Eriksson / Hanna Höglund | Elin Larsson / Anna Hogdin | DAM B1 | 7-5, 6-7, 10-8 (ST) | 2-1 | ||||
| 18.00 | 1 | Maja Persson / Anncharlott Jonsson | Therese Jonsson / Sofie Haglund | DAM A1 | 1-6, 4-6 | 0-3 | |||
| 2 | Emilie Lindqvist / Lula Camaj | Julia Nyhem-Helsing / Louice Järveryd | DAM B2 | 2-6, 4-6 | 0-3 | ||||
| 19.00 | 1 | Peter Simonsson / Fredrik Törnqvist | Jimmy Molarin / Daniel Hogdin | HERR B3 | 6-4, 7-6 | 3-0 | |||
| 2 | Henrik Eriksson / Olle Wennberg | Örjan Källman / Anton Persson | HERR B3 | 6-2, 7-5 | 3-0 | ||||
| 20.00 | 1 | Sofie Sundqvist / Elisa Öhrn | Maja Persson / Anncharlott Jonsson | DAM A1 | 0-6, 2-6 | 0-3 | |||
| 2 | Emma Timerdal / Emelie Haglund | Elsa Fallgren / Milla Jonsson | DAM B2 | 1-6, 1-6 | 0-3 | ||||
| 21.00 | 1 | Henrik Eriksson / Olle Wennberg | Jimmy Molarin / Daniel Hogdin | HERR B3 | 6-0, 6-1 | 3-0 | |||
| 2 | Örjan Källman / Anton Persson | Peter Simonsson / Fredrik Törnqvist | HERR B3 | 6-1, 6-1 | 3-0 | ||||
| Onsdag | 14:e jan | ||||||||
| TID | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | ||||
| 17.00 | 1 | Mikael Timerdal / Fhilip Granberg | Kristofer Haglund / Kim Flodberg | HERR A1 | 6-3, 6-4 | 3-0 | |||
| 2 | Emma Timerdal / Emelie Haglund | Emilie Lindqvist / Lula Camaj | DAM B2 | 6-2, 3-6, 14-12 (ST) | 2-1 | ||||
| 18.00 | 1 | Maija Stålberg / Jeanette Fahlander | Kicki Norman / Ronja Fahlander | DAM A2 | 1-6, 4-6 | 0-3 | |||
| 2 | Therese Jonsson / Sofie Haglund | Sofie Sundqvist / Elisa Öhrn | DAM A1 | 6-0, 6-0 | 3-0 | ||||
| 19.00 | 1 | Jenni Eriksson / Hanna Höglund | Silje Fahlander / My-Linn Elverstig | DAM B1 | 2-6, 6-3, 4-10 (ST) | 1-2 | |||
| 2 | Carola Stener / Jennifer Olsson | Elin Larsson / Anna Hogdin | DAM B1 | 6-1, 3-6, 9-11 (ST) | 1-2 | ||||
| 20.00 | 1 | Gustaf Bågedahl / Alfred Nordlund | Tommie Stener / Kim Olsson | HERR B2 | 4-6, 7-5, 10-6 (ST) | 2-1 | |||
| 2 | Stefan Hansson / Petter Lögdahl | Marcus Arvidsson / Jimmy Arvidsson | HERR B2 | 2-6, 3-6 | 0-3 | ||||
| 21.00 | 1 | Maria Berglund / Anna Styf | Maija Stålberg / Jeanette Fahlander | DAM A2 | 6-1, 6-2 | 3-0 | |||
| 2 | Julia Nyhem-Helsing / Louice Järveryd | Elsa Fallgren / Milla Jonsson | DAM B2 | 0-6, 2-6 | 0-3 | ||||
| Torsdag | 15:e jan | ||||||||
| TID | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | ||||
| 17.00 | 1 | Christian Olsson / Kim Broman | Magnus Ferm / Hannes Andersson | HERR B1 | 6-2, 6-1 | 3-0 | |||
| 2 | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Linus Karlsson / Isak Nyberg | HERR B1 | 4-6, 6-4, 19-17 (ST) | 2-1 | ||||
| 18.00 | 1 | Calle Styf / Per Engstrand | Johan Norman / Örjan Nyman | HERR A1 | 6-3, 3-6, 4-10 (ST) | 1-2 | |||
| 2 | Vilmer Rålund / Kalle Sundin | Jonathan Björk Andersson / Andre Flodin | HERR A2 | 6-4, 6-2 | 3-0 | ||||
| 19.00 | 1 | Kicki Norman / Ronja Fahlander | Maria Berglund / Anna Styf | DAM A2 | 6-3, 6-1 | 3-0 | |||
| 2 | Mikael Wikström / Bjarne Rålund | Linus Lindqvist / Ludde Berg | HERR A2 | 7-6, 6-4 | 3-0 | ||||
| 20.00 | 1 | Magnus Ferm / Hannes Andersson | Linus Karlsson / Isak Nyberg | HERR B1 | 1-6, 3-6 | 0-3 | |||
| 2 | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Christian Olsson / Kim Broman | HERR B1 | 5-7, 6-2, 10-7 (ST) | 2-1 | ||||
| 21.00 | 1 | Johan Norman / Örjan Nyman | Kristofer Haglund / Kim Flodberg | HERR A1 | 6-0, 6-3 | 3-0 | |||
| 2 | Jonathan Björk Andersson / Andre Flodin | Mikael Wikström / Bjarne Rålund | HERR A2 | 1-6, 2-6 | 0-3 | ||||
| Fredag | 16:e jan | ||||||||
| TID | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | ||||
| 15.00 | 1 | Linus Karlsson / Isak Nyberg | Christian Olsson / Kim Broman | HERR B1 | 4-6, 3-6 | 0-3 | |||
| 2 | |||||||||
| 16.00 | 1 | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Magnus Ferm / Hannes Andersson | HERR B1 | 6-0, 6-0 | 3-0 | |||
| 2 | Vilmer Rålund / Kalle Sundin | Linus Lindqvist / Ludde Berg | HERR A2 | 6-3, 6-3 | 3-0 | ||||
| 17.00 | 1 | Mikael Timerdal / Fhilip Granberg | Calle Styf / Per Engstrand | HERR A1 | 4-6, 2-6 | 0-3 | |||
| 2 | |||||||||
| 18.00 | 1 | Linus Lindqvist / Ludde Berg | Jonathan Björk Andersson / Andre Flodin | HERR A2 | 5-7, 6-1, 10-4 (ST) | 2-1 | |||
| 2 | Vilmer Rålund / Kalle Sundin | Mikael Wikström / Bjarne Rålund | HERR A2 | 1-6, 7-5, 3-10 (ST) | 1-2 | ||||
| 19.00 | 1 | Emma Timerdal / Emelie Haglund | Julia Nyhem-Helsing / Louice Järveryd | DAM B2 | 6-4, 6-4 | 3-0 | |||
| 2 | Elsa Fallgren / Milla Jonsson | Emilie Lindqvist / Lula Camaj | DAM B2 | 6-1, 6-1 | 3-0 |
GRUPPSPEL - SENIORER 60+
| Tisdag | 13:e jan | |||||||
| TID | BANA | LAG | - | LAG | RESULTAT | POÄNG | ||
| 10.00 | 1 | Peter Skyttner / Thomas Elverstig | Mats Westerberg / Lennart Embretsen | 3-6, 6-2, 11-9 (ST) | 2-1 | |||
| 2 | Catarina Ferm / Birgitta Westerberg | Birgitta Bergner / Kerstin Elverstig | 6-0, 6-0 | 3-0 | ||||
| 11.00 | 1 | Bengt Jonsson / Tommie Ferm | Tony Blomstedt / Bror Nordh | 7-5, 0-6, 9-11 (ST) | 1-2 | |||
| 2 | Lena Haglund / Karin Jansson | Britt Inger Ferm / Birgitta Einarsson Eriksson | 6-0, 6-1 | 3-0 | ||||
| 12.00 | 1 | Stefan Östberg / Peter Norin | Peter Skyttner / Thomas Elverstig | 6-3, 1-6, 8-10 (ST) | 1-2 | |||
| 2 | Susanne Embretsen / Catharina Olsson Lindh | Ann Östberg / Ewa P-son | 1-6, 0-6 | 0-3 | ||||
| 13.00 | 1 | Birgitta Bergner / Kerstin Elverstig | Britt Inger Ferm / Birgitta Einarsson Eriksson | 6-1, 4-6, 10-7 | 2-1 | |||
| 2 | Lena Haglund / Karin Jansson | Catarina Ferm / Birgitta Westerberg | 4-6, 2-6 | 0-3 | ||||
| Onsdag | 14:e jan | |||||||
| TID | BANA | LAG | - | LAG | ||||
| 10.00 | 1 | Lars Åkerlind / Staffan Bergner | Bengt Jonsson / Tommie Ferm | 6-4, 6-2 | 3-0 | |||
| 2 | Ann Östberg / Ewa P-son | Marie Mårtensson / Lisa Mårtensson | 6-1, 6-3 | 3-0 | ||||
| 11.00 | 1 | Mats Westerberg / Lennart Embretsen | Stefan Östberg / Peter Norin | 1-6, 2-6 | 0-3 | |||
| 2 | Lena Haglund / Karin Jansson | Birgitta Bergner / Kerstin Elverstig | 6-0, 6-1 | 3-0 | ||||
| 12.00 | 1 | Tony Blomstedt / Bror Nordh | Lars Åkerlind / Staffan Bergner | 0-6, 1-6 | 0-3 | |||
| 2 | Marie Mårtensson / Lisa Mårtensson | Susanne Embretsen / Catharina Olsson Lindh | 1-6, 1-6 | 0-3 | ||||
| 13.00 | 1 | Britt Inger Ferm / Birgitta Einarsson Eriksson | Catarina Ferm / Birgitta Westerberg | 1-6, 0-6 | 0-3 | |||
| 2 |
TABELLER
Uppdaterad 2026-01-15 kl21.47
| HERR A #1 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Johan Norman / Örjan Nyman | 3 | 18 | 8 | |
| 2. | Calle Styf / Per Engstrand | 3 | 15 | 7 | |
| 3. | Mikael Timerdal / Fhilip Granberg | 3 | -9 | 3 | |
| 4. | Kristofer Haglund / Kim Flodberg | 3 | -24 | 0 | |
| HERR A #2 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Mikael Wikström / Bjarne Rålund | 3 | 16 | 8 | |
| 2. | Vilmer Rålund / Kalle Sundin | 3 | 8 | 7 | |
| 3. | Linus Lindqvist / Ludde Berg | 3 | -5 | 2 | |
| 4. | Jonathan B Andersson / Andre Flodin | 3 | -19 | 1 | |
| HERR B #1 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | 3 | 16 | 7 | |
| 2. | Christian Olsson / Kim Broman | 3 | 11 | 7 | |
| 3. | Linus Karlsson / Isak Nyberg | 3 | 2 | 4 | |
| 4. | Magnus Ferm / Hannes Andersson | 3 | -29 | 0 | |
| HERR B #2 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Marcus Arvidsson / Jimmy Arvidsson | 3 | 13 | 8 | |
| 2. | Stefan Hansson / Petter Lögdahl | 3 | 9 | 6 | |
| 3. | Gustaf Bågedahl / Alfred Nordlund | 3 | -10 | 2 | |
| 4. | Tommie Stener / Kim Olsson | 3 | -12 | 2 | |
| HERR B #3 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Henrik Eriksson / Olle Wennberg | 3 | 27 | 9 | |
| 2. | Örjan Källman / Anton Persson | 3 | 15 | 6 | |
| 3. | Peter Simonsson / Fredrik Törnqvist | 3 | -17 | 3 | |
| 4. | Jimmy Molarin / Daniel Hogdin | 3 | -25 | 0 | |
| DAM A #1 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Therese Jonsson / Sofie Haglund | 2 | 19 | 6 | |
| 2. | Maja Persson / AC Jonsson | 2 | 3 | 3 | |
| 3. | Sofie Sundqvist / Elisa Öhrn | 2 | -22 | 0 | |
| DAM A #2 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Kicki Norman / Ronja Fahlander | 2 | 15 | 6 | |
| 2. | Maria Berglund / Anna Styf | 2 | 1 | 3 | |
| 3. | Maija Stålberg / Jeanette Fahlander | 2 | -16 | 0 |
| DAM B/C #1 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Silje Fahlander / My-Linn Elverstig | 3 | 13 | 8 | |
| 2. | Jenni Eriksson / Hanna Höglund | 3 | 0 | 4 | |
| 3. | Elin Larsson / Anna Hogdin | 3 | -10 | 3 | |
| 4. | Carola Stener / Jennifer Olsson | 3 | -3 | 3 | |
| DAM B/C #2 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Elsa Fallgren / Milla Jonsson | 3 | 30 | 9 | |
| 2. | Emma Timerdal / Emelie Haglund | 3 | -4 | 5 | |
| 3. | J Nyhem-Helsing/Louice Järveryd | 3 | -8 | 3 | |
| 4. | Emilie Lindqvist / Lula Camaj | 3 | -18 | 1 |
| SENIORER 60+ DAM #1 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Catarina Ferm / Bergitta Westerberg | 3 | 29 | 9 | |
| 2. | Lena Haglund / Karin Jansson | 3 | 16 | 6 | |
| 3. | Birgitta Bergner / Kerstin Elverstig | 3 | -19 | 2 | |
| 4. | Britt Inger Ferm / Bergitta E Eriksson | 3 | -26 | 1 | |
| SENIORER 60+ DAM #2 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Ann Östberg / Ewa P-Son | 2 | 19 | 6 | |
| 2. | Susanne Embretsen / Catharina O Lindh | 2 | -1 | 3 | |
| 3. | Marie Mårtensson / Lisa Mårtensson | 2 | -18 | 0 | |
| SENIORER 60+ HERR #1 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Peter Skyttner / Thomas Elverstig | 2 | 5 | 4 | |
| 2. | Stefan Östberg / Peter Norin | 2 | 6 | 4 | |
| 3. | Mats Westerberg / Lennart Embretsen | 2 | -11 | 1 | |
| SENIORER 60+ HERR #2 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | Lars Åkerlind / Staffan Bergner | 2 | 17 | 6 | |
| 2. | Tony Blomstedt / Bror Nordh | 2 | -6 | 2 | |
| 3. | Bengt Jonsson / Tommie Ferm | 2 | -11 | 1 |
SLUTSPEL
| Fredag | 16:e jan | |||||||
| SLUTSPEL | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
| 20.00 | 1 | Herr B Kvartsfinalserie 3st lag kl20-21 1 set/match |
Källman/Persson Hansson/Lögdahl Olsson/Broman |
KVART HERR B | K/P-H/L=6-3 O/B-H/L=2-6 O/B-K/P=7-6 |
|||
| 2 | Maria Berglund / Anna Styf | Sofie Sundqvist / Elisa Öhrn | KVART DAM A | 6-7, 4-6 | ||||
| 21.00 | 1 | Herr B Kvartsfinalserie | Herr B Kvartsfinalserie | KVART HERR B | Till Semi: Källman / Persson | |||
| 2 | Maja Persson / AC Jonsson | Maija Stålberg / Jeanette Fahlander | KVART DAM A | 6-1, 6-2 | ||||
| Lördag | 17:e jan | |||||||
| SLUTSPEL | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
| 09.00 | 1 | Silje Fahlander / My-Linn Elverstig | Emma Timerdal / Emelie Haglund | SEMI DAM B/C | 6-0, 5-7, 6-7 | |||
| 2 | Elsa Fallgren / Milla Jonsson | Jenni Eriksson / Hanna Höglund | SEMI DAM B/C | 6-3, 6-3 | ||||
| 10.00 | 1 | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | Marcus Arvidsson / Jimmy Arvidsson | SEMI HERR B/C | 6-2, 6-1 | |||
| 2 | Henrik Eriksson / Olle Wennberg | Örjan Källman / Anton Persson | SEMI HERR B/C | 6-1, 6-0 | ||||
| 11.00 | 1 | Therese Jonsson / Sofie Haglund | Sofie Sundqvist / Elisa Öhrn | SEMI DAM A | 6-1, 7-5 | |||
| 2 | Kicki Norman / Ronja Fahlander | Maja Persson / AC Jonsson | SEMI DAM A | 4-6, 6-1, 6-3 | ||||
| 12.00 | 1 | Johan Norman / Örjan Nyman | Vilmer Rålund / Kalle Sundin | SEMI HERR A | 6-3, 7-6 | |||
| 2 | Mikael Wikström / Bjarne Rålund | Calle Styf / Per Engstrand | SEMI HERR A | 6-4, 0-6, 2-6 | ||||
| 13.00 | 1 | Emma Timerdal / Emelie Haglund | FINAL DAM B/C | 0-6, 3-6 | ||||
| 14.00 | 1 | Oscar Bergqvist / Dennis Mårtensson | FINAL HERR B/C | 3-6, 1-6 | ||||
| 15.00 | 1 | Kicki Norman / Ronja Fahlander | FINAL DAM A | 1-6, 6-4, 6-1 | ||||
| 16.00 | 1 | Calle Styf / Per Engstrand | FINAL HERR A | 7-6, 6-3 |
SLUTSPEL - SENIORER 60+
| Fredag | 16:e jan | |||||||
| SLUTSPEL | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | ||
| 09.00 | 1 | Stefan Östberg / Peter Norin | Bengt Jonsson / Tommie Ferm | KVART HERR | 6-1, 6-2 | |||
| 2 | Tony Blomstedt / Bror Nordh | Mats Westerberg / Kent Strömberg | KVART HERR | 2-6, 0-6 | ||||
| 10.00 | 1 | Lena Haglund / Karin Jansson | Marie Mårtensson / Lisa Mårtensson | KVART DAM | 6-0, 6-0 | |||
| 2 | Susanne Embretsen / Catharina Olsson Lindh | Birgitta Bergner / Annika Öhlen | KVART DAM | 7-5, 6-7, 10-6(ST) | ||||
| 11.00 | 1 | Peter Skyttner / Thomas Elverstig | Mats Westerberg / Kent Strömberg | SEMI HERR | 6-4, 2-6, 4-10 (ST) | |||
| 2 | Lars Åkerlind / Staffan Bergner | Stefan Östberg / Peter Norin | SEMI HERR | 4-6, 6-7 | ||||
| 12.00 | 1 | Catarina Ferm Hjelm / Birgitta Weterberg | Susanne Embretsen / Catharina Olsson Lindh | SEMI DAM | 6-2, 7-6 | |||
| 2 | Ann Östberg / Bitte Nordin | Lena Haglund / Karin Jansson | SEMI DAM | 7-5, 6-1 | ||||
| 13.00 | 2 | Stefan Östberg / Peter Norin | FINAL HERR | 7-6, 6-4 | ||||
| 14.00 | 2 | Catarina Ferm Hjelm / Birgitta Weterberg | FINAL DAM | 3-6, 6-2, 4-6 |

