Färila Padel

Gruppspelsmatcher
Spelas i bäst av 3st set med Golden Point (ev. 3:e set spelas i ett Supertiebreak till 10).
Vid 1-1 i set spelas alltid ett avgörande Supertiebreak, även om matchen passerat 60min.
Poängräkning:
2-0 i set = 3p till vinnande lag.
2-1 i set = 2p till vinnande lag, 1p till förlorande lag.
Rangordning i tabell:
1. Poäng
2. Inbördes möten
3. +/- game
Slutspelsmatcher
Spelas i bäst av 3st fulla set med Golden Point.

GRUPPINDELNING
HERRAR
A #1
Johan Norman / Örjan Nyman
Mikael Wikström / Bjarne Rålund
Noah Lagerhäll / Noj Wanzelius
Olle Wennberg / Henrik Eriksson
A #2
Oscar Jonsson / Magnus Skoglund
Vilmer Rålund / Felix Östlund
Ludde Berg / Linus Lindqvist
Jonathan Andersson Björk / Robin Jonsson
Herrar A: 1:orna & 2:orna till semifinal lördag fm.
HERRAR
B #1
Ronnie Karlsson / Stefan Hansson
Örjan Källman / Anton Persson
Marcus Hansson / Kim Olsson
Kristian Antonsson / Andreas Styf
B #2
Rasmus Gustafsson / Christian Brolin
Isak Nyberg / Linus Karlsson
Kalle Lindqvist / Stefan Lindqvist
Kristofer Haglund / Leonard Bruverius
B #3
Christan Olsson / Kim Broman
Fredrik Vesterlund / Lukas Vesterlund
Olle Erhardsson / Ludwig Eriksson
Marcus Arvidsson / Emil Löfgren
Herrar B: 1:orna till semifinal lördag fm. 2:orna till kvartsfinalserie fredag kväll.
DAMER
A
Entrax - Elisa Öhrn / Kicki Norman
Petra Sundell / Maria Berglund
Tessan Jonsson / Sofie Haglund
Malin Haglund / Johanna Kämpe
Dam A: Alla till semifinal lördag fm.
B #1
Martin Sjölund / My-Linn Elverstig
Lula Camaj / Margareta Nordborg
Carola Stener / Jennifer Olsson
Emma Timerdal / Emilie Lindqvist
B #2
Elin Larsson / Jeanette Fahlander
Maria Thor / Irene Hylander
Emelie Haglund / Johanna Hansson
Ida Haglund / Jenni Eriksson
Damer B: 1:orna och 2:orna till semifinal lördag fm.
-
GRUPPSPEL - Spelschema & resultat
| Måndag | 29/6 | ||||||||
| TID | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | POÄNG | ||
| 17.00 | 1 | Elin Larsson / Jeanette Fahlander | Maria Thor / Irene Hylander | Dam B2 | 6-0, 6-1 | 3-0 | |||
| 2 | Emelie Haglund / Johanna Hansson | Ida Haglund / Jenni Eriksson | Dam B2 | 6-3, 6-4 | 3-0 | ||||
| 18.00 | 1 | Oscar Jonsson / Magnus Skoglund | Vilmer Rålund / Felix Östlund | Herr A2 | 6-1, 6-1 | 3-0 | |||
| 2 | Linus Lindqvist / Ludde Berg | Jonathan Björk Andersson / Robin Jonsson | Herr A2 | 3-6, 2-6 | 0-3 | ||||
| 19.00 | 1 | Rasmus Gustafsson / Christian Brolin | Linus Karlsson / Isak Nyberg | Herr B2 | 3-6, 6-3, 7-10 (ST) | 1-2 | |||
| 2 | Kalle Lindqvist / Stefan Lindqvist | Kristofer Haglund / Leonard Bruverius | Herr B2 | 6-1, 6-4 | 3-0 | ||||
| 20.00 | 1 | Elin Larsson / Jeanette Fahlander | Emelie Haglund / Johanna Hansson | Dam B2 | 6-1, 6-2 | 3-0 | |||
| 2 | Maria Thor / Irene Hylander | Ida Haglund / Jenni Eriksson | Dam B2 | 0-6, 1-6 | 0-3 | ||||
| 21.00 | 1 | Oscar Jonsson / Magnus Skoglund | Linus Lindqvist / Ludde Berg | Herr A2 | 6-2, 6-0 | 3-0 | |||
| 2 | Vilmer Rålund / Felix Östlund | Jonathan Björk Andersson / Robin Jonsson | Herr A2 | 6-1, 6-2 | 3-0 | ||||
| Tisdag | 30/6 | ||||||||
| TID | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | POÄNG | ||
| 17.00 | 1 | Martina Sjölund / My-Linn Elverstig | Lula Camaj / Margareta Nordborg | Dam B1 | 6-1, 6-0 | 3-0 | |||
| 2 | Carola Stener / Jennifer Olsson | Emma Timerdal / Emilie Lindqvist | Dam B1 | 5-7, 6-2, 12-14 (ST) | 1-2 | ||||
| 18.00 | 1 | Stefan Hansson /Ronnie Karlsson | Örjan Källman / Anton Persson | Herr B1 | 7-6, 6-2 | 3-0 | |||
| 2 | Marcus Hansson / Kim Olsson | Kristian Antonsson / Andreas Styf | Herr B1 | 4-6, 6-7 | 0-3 | ||||
| 19.00 | 1 | Johan Norman / Örjan Nyman | Mikael Wikström / Bjarne Rålund | Herr A1 | 2-6, 4-6 | 0-3 | |||
| 2 | Noah Lagerhäll / Noj Wanzelius | Olle Wennberg / Henrik Eriksson | Herr A1 | 6-4, 2-6, 9-11 (ST) | 1-2 | ||||
| 20.00 | 1 | Martina Sjölund / My-Linn Elverstig | Carola Stener / Jennifer Olsson | Dam B1 | 6-4, 6-1 | 3-0 | |||
| 2 | Lula Camaj / Margareta Nordborg | Emma Timerdal / Emilie Lindqvist | Dam B1 | 6-7, 5-7 | 0-3 | ||||
| 21.00 | 1 | Stefan Hansson /Ronnie Karlsson | Marcus Hansson / Kim Olsson | Herr B1 | 6-3, 6-0 | 3-0 | |||
| 2 | Örjan Källman / Anton Persson | Kristian Antonsson / Andreas Styf | Herr B1 | 3-6, 4-6 | 0-3 | ||||
| Onsdag | 1/7 | ||||||||
| TID | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | POÄNG | ||
| 17.00 | 1 | Stefan Hansson /Ronnie Karlsson | Kristian Antonsson / Andreas Styf | Herr B1 | 2-6, 7-6, 6-10 (ST) | 1-2 | |||
| 2 | Örjan Källman / Anton Persson | Marcus Hansson / Kim Olsson | Herr B1 | 6-4, 3-6, 8-10 (ST) | 1-2 | ||||
| 18.00 | 1 | Kicki Norman / Elisa Öhrn | Petra Sundell / Maria Berglund | Dam A | 6-3, 6-2 | 3-0 | |||
| 2 | Martina Sjölund / My-Linn Elverstig | Emma Timerdal / Emilie Lindqvist | Dam B1 | 6-2, 6-2 | 3-0 | ||||
| 19.00 | 1 | Therese Jonsson / Sofie Haglund | Malin Haglund / Johanna Kämpe | Dam A | 7-5, 2-6, 10-2 (ST) | 2-1 | |||
| 2 | Lula Camaj / Margareta Nordborg | Carola Stener / Jennifer Olsson | Dam B1 | 3-6, 1-6 | 0-3 | ||||
| 20.00 | 1 | Oscar Jonsson / Magnus Skoglund | Jonathan Björk Andersson / Robin Jonsson | Herr A2 | 6-2, 6-0 | 3-0 | |||
| 2 | Vilmer Rålund / Felix Östlund | Linus Lindqvist / Ludde Berg | Herr A2 | 6-2, 6-2 | 3-0 | ||||
| 21.00 | 1 | Kicki Norman / Elisa Öhrn | Malin Haglund / Johanna Kämpe | Dam A | 4-6, 1-6 | 0-3 | |||
| 2 | Petra Sundell / Maria Berglund | Therese Jonsson / Sofie Haglund | Dam A | 6-3, 3-6, 5-10 (ST) | 1-2 | ||||
| Torsdag | 2/7 | ||||||||
| TID | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | POÄNG | ||
| 17.00 | 1 | Christian Olsson / Kim Broman | Fredrik Vesterlund / Lukas Vesterlund | Herr B3 | 3-6, 6-4, 10-4 (ST) | 2-1 | |||
| 2 | Olle Erhardsson / Ludwig Eriksson | Marcus Arvidsson / Emil Löfgren | Herr B3 | 5-7, 2-6 | 0-3 | ||||
| 18.00 | 1 | Johan Norman / Örjan Nyman | Jon Persson (Noah Lagerhäll) / Noj Wanzelius | Herr A1 | 6-1, 6-1 | 3-0 | |||
| 2 | Mikael Wikström / Bjarne Rålund | Olle Wennberg / Henrik Eriksson | Herr A1 | 6-2, 6-0 | 3-0 | ||||
| 19.00 | 1 | Kicki Norman / Elisa Öhrn | Therese Jonsson / Sofie Haglund | Dam A | 4-6, 1-6 | 0-3 | |||
| 2 | Petra Sundell / Maria Berglund | Malin Haglund / Johanna Kämpe | Dam A | 1-6, 3-6 | 0-3 | ||||
| 20.00 | 1 | Christian Olsson / Kim Broman | Olle Erhardsson / Ludwig Eriksson | Herr B3 | 6-1, 6-4 | 3-0 | |||
| 2 | Mattis Källman (Fredrik Vesterlund) / Lukas Vesterlund | Marcus Arvidsson / Emil Löfgren | Herr B3 | 0-6, 0-6 | 0-3 | ||||
| 21.00 | 1 | Rasmus Gustafsson / Christian Brolin | Kalle Lindqvist / Stefan Lindqvist | Herr B2 | 4-6, 6-3, 4-10 (ST) | 1-2 | |||
| 2 | Linus Karlsson / Isak Nyberg | Kristofer Haglund / Leonard Bruverius | Herr B2 | 6-3, 6-2 | 3-0 | ||||
| Fredag | 3/7 | ||||||||
| TID | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | RESULTAT | POÄNG | ||
| 17.00 | 1 | Rasmus Gustafsson / Christian Brolin | Kristofer Haglund / Leonard Bruverius | Herr B2 | 7-5, 6-4 | 3-0 | |||
| 2 | Linus Karlsson / Isak Nyberg | Kalle Lindqvist / Stefan Lindqvist | Herr B2 | 6-2, 6-4 | 3-0 | ||||
| 18.00 | 1 | Christian Olsson / Kim Broman | Marcus Arvidsson / Emil Löfgren | Herr B3 | 7-6, 6-7, 11-9 (ST) | 2-1 | |||
| 2 | Mattis Källman (Fredrik Vesterlund) / Lukas Vesterlund | Olle Erhardsson / Ludwig Eriksson | Herr B3 | 3-6, 2-6 | 0-3 | ||||
| 19.00 | 1 | Johan Norman / Örjan Nyman | Olle Wennberg / Henrik Eriksson | Herr A1 | 6-1, 6-4 | 3-0 | |||
| 2 | Mikael Wikström / Bjarne Rålund | Jon Persson (Noah Lagerhäll) / Noj Wanzelius | Herr A1 | 6-0, 6-1 | 3-0 | ||||
| 20.00 | 1 | Herr B Kvartsfinalserie |
S Hansson / R Karlsson (1) |
KVART HERR B | (2)-(3)= 6-4 (1)-(3)= 6-2 (1)-(2)= 6-1 |
||||
| 2 | Elin Larsson / Jeanette Fahlander | Ida Haglund / Jenni Eriksson | Dam B2 | 6-3, 6-1 | 3-0 | ||||
| 21.00 | 1 | Herr B Kvartsfinalserie |
S Hansson / R Karlsson (1) K Lindqvist / S Lindqvist (2) M Arvidsson / E Löfgren (3) |
KVART HERR B | #1 = (2) #2 = (1) #3 = (3) |
||||
| 2 | Maria Thor / Irene Hylander | Emelie Haglund / Johanna Hansson | Dam B2 | 2-6, 3-6 | 0-3 |
-
GRUPPSPEL - Tabeller
Uppdaterad 2026-07-03 kl 21:30
| HERR A #1 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | M Wikström / B Rålund | 3 | 27 | 9 | |
| 2. | J Norman / Ö Nyman | 3 | 11 | 6 | |
| 3. | O Wennberg / H Eriksson | 3 | -14 | 2 | |
| 4. | N Lagerhäll / N Wanzelius | 3 | -24 | 1 |
| HERR A #2 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | O Jonsson / M Skoglund | 3 | 30 | 9 | |
| 2. | V Rålund / F Östlund | 3 | 7 | 6 | |
| 3. | J Andersson / R Jonsson | 3 | -12 | 3 | |
| 4. | L Berg / L Lindqvist | 3 | -25 | 0 |
| HERR B #1 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | K Antonsson / A Styf | 3 | 12 | 8 | |
| 2. | R Karlsson / S Hansson | 3 | 10 | 7 | |
| 3. | M Hansson / K Olsson | 3 | -10 | 2 | |
| 4. | Ö Källman / A Persson | 3 | -12 | 1 |
| HERR B #2 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | I Nyberg / L Karlsson | 3 | 14 | 8 | |
| 2. | K Lindqvist / S Lindqvist | 3 | 1 | 5 | |
| 3. | R Gustafsson / C Brolin | 3 | 3 | 5 | |
| 4. | K Haglund / L Bruverius | 3 | -18 | 0 |
| HERR B #3 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | C Olsson / K Broman | 3 | 8 | 7 | |
| 2. | M Arvidsson / E Löfgren | 3 | 17 | 7 | |
| 3. | O Erhardsson / L Eriksson | 3 | -6 | 3 | |
| 4. | F Vesterlund / L Vesterlund | 3 | -19 | 1 |
Inbördes möte
| DAM A | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | T Jonsson / S Haglund | 3 | 7 | 7 | |
| 2. | M Haglund / J Kämpe | 3 | 16 | 7 | |
| 3. | E Öhrn / K Norman | 3 | -7 | 3 | |
| 4. | P Sundell / M Berglund | 3 | -16 | 1 |
Inbördes möte
| DAM B #1 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | M Sjölund / M-L Elverstig | 3 | 26 | 9 | |
| 2. | E Timerdal / E Lindqvist | 3 | -6 | 5 | |
| 3. | C Stener / J Olsson | 3 | 2 | 4 | |
| 4. | L Camaj / M Nordborg | 3 | -22 | 0 |
| DAM B #2 | |||||
| TABELL | MATCHER | +/- | POÄNG | ||
| 1. | E Larsson / J Fahlander | 3 | 28 | 9 | |
| 2. | E Haglund / J Hansson | 3 | 3 | 6 | |
| 3. | I Haglund / J Eriksson | 3 | -2 | 3 | |
| 4. | M Thor / I Hylander | 3 | -29 | 0 |
-
SLUTSPEL - Spelschema & resultat
| Lördag | 4/7 | ||||||||
| SLUTSPEL | BANA | LAG | - | LAG | GRUPP | MATCH | RESULTAT | ||
| 09.00 | 1 | Martina Sjölund / M-L Elverstig | Emelie Haglund / Johanna Hansson | SEMI DAM B | 49 | 6-1, 6-4 | |||
| 2 | Elin Larsson / Jeanette Fahlander | Emma Timerdal / Emilie Lindqvist | SEMI DAM B | 50 | 6-1, 6-3 | ||||
| 10.00 | 1 | Isak Nyberg / Linus Karlsson | Kalle Lindqvist / Stefan Lindqvist | SEMI HERR B | 51 | 7-5, 7-5 | |||
| 2 | Kristian Antonsson / Andreas Styf | Christian Olsson / Kim Broman | SEMI HERR B | 52 | 3-6, 5-7 | ||||
| 11.00 | 1 | Tessan Jonsson / Sofie Haglund | Petra Sundell / Maria Berglund | SEMI DAM A | 53 | 6-3, 6-1 | |||
| 2 | Malin Haglund / Johanna Kämpe | Elisa Öhrn / Kicki Norman | SEMI DAM A | 54 | 6-1, 6-3 | ||||
| 12.00 | 1 | Mikael Wikström / Bjarne Rålund | Vilmer Rålund / Felix Östlund | SEMI HERR A | 55 | 6-3, 7-6 | |||
| 2 | Oscar Jonsson / Magnus Skoglund | Johan Norman / Örjan Nyman | SEMI HERR A | 56 | 6-0, 6-0 | ||||
| 13.00 | 1 | Martina Sjölund / M-L Elverstig | FINAL DAM B | 2-6, 7-5 , 2-6 | |||||
| 14.00 | 1 | Christian Olsson / Kim Broman | FINAL HERR B | 7-5, 6-2 | |||||
| 15.00 | 1 | Malin Haglund / Johanna Kämpe | FINAL DAM A | 6-3, 3-6, 6-3 | |||||
| 16.00 | 1 | Mikael Wikström / Bjarne Rålund | FINAL HERR A | 2-6, 1-6 |

